经济与金融专业人才培养方案
(专业代码:020307T)
一、培养目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针、全国教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,坚持学生中心、产出导向、持续改进原则,培养热爱祖国,遵纪守法,拥护社会主义制度,具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神,具备创新精神、创业意识和创新创业能力,系统掌握经济学与金融学基本理论和分析方法,熟悉国内外经济与金融发展动态,立足陕西,面向全国,能够胜任商业银行、证券公司、保险公司、企业投融资部门、政府及其他综合经济管理部门、科研院所等一线工作需要的高素质应用型经济与金融人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
1. 专业素养:具有宽厚扎实的经济、金融理论基础,掌握必备分析技术和研究方法,具备解决经济、金融领域主要业务问题的能力。
2. 应用与实践:能够灵活运用现代经济与金融理论、技术方法,分析具体经济、金融问题,并能提出解决方案,具备较强的金融业务操作能力及较强的金融管理能力。
3. 职业规范:热爱本职工作,充分理解各项经济与金融法规,形成认真、踏实、勤奋的工作作风,具有良好的思想政治素质、高尚操守和服务社会的奉献精神。
4. 创新精神:具有造性思维,具备从事经济、金融理论研究的能力以及终身学习的能力。
5. 国际视野:具有国际化视野和良好的英语沟通能力,成为能够适应现代金融发展和国际化金融实践需要的复合型人才。
二、毕业要求
1.综合素养
1.1具有良好的思想道德素养和健康的身体心理素质,形成正确的人生观、价值观,热爱祖国,践行社会主义核心价值观。
1.2具有一定的鉴赏美、创造美的能力和较高的人文素养,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的社会适应能力。
2.知识技能
2.1具有扎实的基础知识和专业知识,能够运用习近平新时代中国特色社会主义经济思想,对经济、金融领域的理论及实践能够进行辨证学习和思考。
2.2掌握投融资理论及方法,熟悉银行、证券、保险等专门的金融业务操作,具有专业的执行和管理能力,能够胜任金融机构的客户经理、理财、风险控制、会计和结算业务等岗位。
2.3掌握现代金融理财理论,具备扎实的理财专业知识,能够综合运用各种理财工具,具有从事金融理财业务的能力,具备较强的创新意识和市场开拓能力。
3.职业能力
3.1能够整合、运用专业的基本理论和知识对经济金融领域实践问题进行自主识别和系统思考,具备为政府、企业、金融机构等部门提供对策建议的实践应用能力。
3.2能够通过文献研究、问卷设计与调查、数据分析和建模等手段,对政府、企业、金融机构等部门提出的实际问题进行综合分析和研究,获得合理有效的结论。
3.3掌握项目管理和投资决策的方法,对投资项目进行全面的技术经济分析论证与评价,为投资项目建设决策和审批决策提供科学依据。
4.现代工具
4.1掌握1门外语,具备较强的听说读写能力,尤其是能够阅读和翻译金融领域的英文文献;熟悉计算机操作,具备金融数据分析、量化金融分析和风险管理等计算机基础应用能力。
4.2掌握文献检索、资料查询、调查研究的基本方法,具备较强的专业文献检索、数据处理能力,能够进行专业论文以及研究报告的撰写,具有一定的科研能力。
4.3掌握经济金融活动相关软件的操作和应用,能够熟练应用相关软件对经济金融数据进行处理和分析。
5.创新思维
5.1能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,合理并恰当地表达个人见解,具备一定的创新精神、创业意识和创新创业能力。
5.2具有专业敏感性,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势,关注经济金融动态与全球性问题,理解和尊重不同历史文化背景下经济金融政策和实践的差异性和多样性,创造性地解决国内外实际经济金融问题。
6.职业规范
6.1了解经济与金融业相关的职业和行业的法律法规,熟悉国际和国内经济与金融领域的政策、法规和惯例,遵守相关法律法规,恪守职业操守。
6.2具有责任担当和社会服务意识,重视金融风险防范和金融安全,能够识别实际工作中存在的伦理道德风险、挑战及违背伦理道德的不良后果。
7.沟通合作
7.1能够通过口头和书面表达方式,就经济金融专业问题与政府、企业、金融机构等部门及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
7.2能够与团队成员和谐相处,协作共事,在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色并发挥积极作用,能够自信、灵活地处理人际关系和适应职场环境。
8.终身学习
8.1能够认识到自我探索和终身学习的必要性,养成主动学习习惯并表现出不断探索的精神。
8.2能够通过不断学习经济金融领域新知识和技能,适应社会和个人可持续发展。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 | 目标-5 |
毕业要求-1 | 综合素养 | √ | | √ | | |
毕业要求-2 | 知识技能 | | √ | | √ | √ |
毕业要求-3 | 职业能力 | √ | √ | | √ | |
毕业要求-4 | 现代工具 | | √ | | | √ |
毕业要求-5 | 创新思维 | | √ | | √ | √ |
毕业要求-6 | 职业规范 | √ | | √ | | |
毕业要求-7 | 沟通合作 | | √ | √ | | |
毕业要求-8 | 终身学习 | √ | √ | | | √ |
三、毕业要求与课程关联矩阵
课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
公 共 基 础 课 程 必 修 | 思想道德与法治 | H | | | | | | | | | | | | | M | M | | L | | |
中国近现代史纲要 | H | | | | | | | | | | | | | | M | | | L | |
马克思主义基本原理概论 | H | | | | | | | | | | | M | | | | | | L | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | | | | | | | | | | | M | | | | | | L | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | |
形势与政策 | M | | | | | | | | | | | | H | | H | | | | |
大学英语 | | | | | | | | | H | | | | M | | | M | | | |
高等数学B | | | H | | | H | | | | M | | | | | | | | | |
概率论与数理统计B | | | H | | | H | | | | M | | | | | | | | | |
线性代数 | | | H | | | H | | | | M | | | | | | | | | |
大学体育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | L | |
大学信息技术基础 | | | | | | | | | H | H | | | | | | M | | | |
写作与表达 | | M | | | | M | | | | | | | | | | H | | | |
职业发展与就业创业教育 | | | | | | | | | | | | H | | | | | M | M | L |
大学生心理健康教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | M | L | |
军事理论 | H | | | | | | | | | | | | | | M | | | M | |
学 科 专 业 基 础 课 程 必 修 | 政治经济学 | | | H | | | M | | | | | | | | | | | | | L |
微观经济学 | | | H | | | M | M | | | | | | | | | | | | |
宏观经济学 | | | H | | | | M | | | | | | M | | | | | | |
计量经济学 | | | | | | | H | | M | | H | | | | | | | | |
统计学 | | | | | H | | | | L | H | M | | | | | | | | |
会计学 | | | M | | | | | H | | | | | | L | | | | | |
财政学 | | | H | | | M | | | | | | | | | M | | | | |
大数据管理 | | | | | | | M | | M | H | | | | | | | | | |
逻辑学 | | | M | | | | | | | | | H | | | | M | | | |
财务报表分析 | | | | | | | H | | | M | | L | | | | | | | |
专 业 核 心 课 程 必 修 | 证券投资学 | | | | H | | H | | L | | M | | | | | | | | | |
金融学 | | | | H | H | | M | | | | | | | | | | | | |
公司金融学 | | | | M | | M | | H | | | | | | | | | | | |
金融经济学 | | | | | M | H | | | | | | | | | | | | | M |
金融机构与金融市场 | | | | H | | | H | | | M | | | | | | | | | |
国际金融 | | | | H | H | M | | | | | | | | | | | | | M |
商业银行业务与经营 | | M | | | | H | | | | | | | | | | | | M | |
投资项目评估 | | | | | | | | H | | | M | | | | | M | | | |
保险学 | | | M | H | | | | | | | | | | M | | | | | |
专 业 选 修 课 程 | 管理学 | | | M | | | | | | | | | | | | | H | | | |
经济法 | M | | | | | | | | | | | | | H | | | | | |
金融科技概论 | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | |
信用管理学 | | M | | | | H | | | | | | | | H | | | | | |
STATA应用 | | | | | | | M | | L | | H | | | | | | | | |
金融企业会计 | | | M | H | | | | | | | | | | M | | | | | |
证券投资基金管理 | | | | M | | | | M | | | | | | | | | | | |
创业学 | | | | | | | | | | | | H | | | | | H | | H |
国际结算 | | | | | | | | | | | | | H | M | | | | | L |
国际投资 | | | | H | | M | | L | | | | | H | | | | | | |
区域经济学 | | | | | | | H | | | H | | | M | | | | | | |
经济与金融专题 | | | | H | | M | | | | | | | H | | | | | | |
理财规划 | | | M | | M | | | L | | | | | | | M | | | | |
中央银行学 | | H | | | M | | | | | | | | | | M | | | | |
公共礼仪 | | M | | | | | | | | | | | L | | | M | L | | |
金融衍生品 | | | | H | | | | L | | | | | | | | | | | |
集 中 实 践 必 修 | 入学教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
军事训练与国防教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | H | | |
公益劳动 | H | | | | | | | | | | | | | | M | | | | |
宏观经济调研实训 | | | H | | | M | | | | | | | | | | | | | |
财务报表分析实训 | | | | M | | | | | L | | L | | | | | | | | |
投资项目评估实训 | | | | | | | | H | | | M | | | | | M | | | |
证券投资实训 | | | | H | | | H | | | M | | | | | | | | | |
STATA应用实训 | | | | | | | M | | L | | H | | | | | | | | |
计量经济学实训 | | | | | | | H | | L | | H | | | | | | | | |
认知实习(专业见习) | | | | H | | H | | | | | | | | | | | | | |
学年论文 | | | | | | | | | | H | | | | | | H | | | |
毕业实习 | | | | H | | H | | | | | | | | | | | | | |
毕业论文(设计) | | | | | | | | | | H | | | | | | H | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
集 中 实 践 选 修 | ERP实训 | | | M | | | | | | | | | M | | | | | | | |
理财规划实训 | | | | | H | | | | L | | | | | M | | | | | |
创新创业课程设计 | | | | | | | | | | | | H | | | | | H | | H |
金融企业会计实训 | | | M | H | | | | | M | | | | | | | | | | |
备注:1.表中课程为:公共基础课程、学科专业基础课程、专业核心课程、集中实践课程与主要的第二课堂实践与创新活动。
2.H(强)、M(中)、L(弱),表示课程与毕业要求之间的关联度强弱程度,一般一门课程最多支撑5项毕业要求。课程支撑毕业要求的关联度由课程教学大纲中的教学目标分条说明确定。
四、主干学科与核心课程
本专业所属主干学科:经济学,金融学
核心课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、证券投资学、公司金融学、金融经济学、金融机构与金融市场、国际金融、统计学、财政学。
五、学制与修业年限
学制四年,修业年限4—6年。
六、授予学位
经济学学士。
七、各类课程学时、学分分配及毕业条件
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 学分 比例 |
讲授 | 实践 |
公共基础课程 | 必修 | 55.5 | 920 | 776 | 144 | 33.33% |
选修 | 8 | 128 | 128 | | 4.80% |
学科专业基础课程 | 必修 | 25 | 400 | 400 | | 15.02% |
专业核心课程 | 必修 | 22 | 352 | 352 | | 13.21% |
专业(方向) 选修课程 | 选修 | 20 | 320 | 320 | | 12.01% |
集中实践课程 | 必修 | 32.5 | 128 80 | - | 128 80 | 19.52% |
选修 | 3.5 | 2.10% |
第二课堂实践与 创新创业活动 | | (8) | - | - | - | - |
合 计 | 167 | 2328 | 1976 | 352 | 100.00% |
总学分 166.5 ,总学时 2312 ,其中:课堂讲授1976 学时,实践 336 学时; 集中性实践教学 36学分,实践教学总学分 44学分,实践教学占总学分 26.43 %。 必修课 135学分,占总学分 81.08 %, 1784学时,占总学时 77.16 %; 选修课 31.5 学分,占总学分 18.92 %, 528 学时,占总学时 22.84 %。 |
本专业要求学生毕业时,应完成总学分167学分,其中包括公共基础必修55.5学分,公共选修8学分,学科专业基础必修25学分,专业核心课程必修22学分,专业(方向)选修20学分,集中实践课程36.5学分。
第二课堂实践与创新创业活动8学分,不计入总学分。
八、专业教学计划表
课 程 类别 | 课 程 性 质 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考试学期 | 考查 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
通识教育平台 | 公 共 基 础 课 程 必 修 | G00063 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 1 | | |
G00064 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 2 | | |
G00065 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 3 | | |
G00066 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 4 | | |
G00067 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 5 | | |
G00018 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 1-4 | |
G00055 | 大学英语I | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00019 | 大学英语II | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00020 | 大学英语III | 4 | 64 | 64 | | 3 | | |
G00028 | 高等数学BI | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00029 | 高等数学 BII | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00033 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00034 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | 1 | | |
901101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | | 32 | 1 | | |
901102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | | 32 | 2 | | |
901103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | | 32 | 3 | | |
901104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | | 32 | 4 | | |
G00054 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2 | | 机试 |
G00047 | 职业发展与就业创业教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1/3/4/5 | |
G00069 | 大学生心理健康与教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1-2 | |
G00049 | 写作与表达 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 纳入公选课 |
G00068 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
小计 | 55.5 | 920 | 776 | 144 | | | |
选 修 | | 公共选修课程 | 8 | 128 | 128 | | | | |
备注 | 分为四史、艺术与审美、劳动教育、创新与创业、人文与社会、技术与工具、科学与环境等7 类,学生须选修8 学分以上的课程方可毕业。所有学生第四学期可根据自身兴趣与专业发展需要选修大学英语拓展模块课程,具体按《西安文理学院公共选修课管理办法》执行。 |
专业教育平 台 专业教育平台 | 学 科 专 业 基 础 课 程 必 修 | 140191 | 政治经济学 | 3 | 48 | 48 | | 1 | | |
140170 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
140083 | 宏观经济学 | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
140096 | 计量经济学 | 3 | 48 | 48 | | 4 | | |
140353 | 大数据管理 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140155 | 统计学 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | |
140091 | 会计学 | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
140027 | 财政学 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140122 | 逻辑学 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140021 | *财务报表分析 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 双创试点 |
小计 | 25 | 400 | 400 | | | | |
备注 | |
专业核心课程必修 | 140110 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | | 1 | | |
140189 | 证券投资学 | 3 | 48 | 48 | | 4 | | |
140060 | 公司金融学 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | |
140104 | 金融经济学 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140101 | 金融机构与金融市场 | 2 | 32 | 32 | | 3 | | 1-8W |
140074 | 国际金融 | 3 | 48 | 48 | | 5 | | |
140137 | 商业银行业务与经营 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140280 | *投资项目评估 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | 双创试点 |
140010 | 保险学原理 | 2 | 32 | 32 | | 7 | | 1-8W |
小计 | 22 | 352 | 352 | | | | |
备注 | |
专 业 选 修 | 140068 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | |
140111 | 经济法 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | |
140179 | 信用管理学 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140007 | STATA应用 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140106 | 金融企业会计 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140354 | 金融科技概论 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140288 | 证券投资基金管理 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | |
140034 | 创业学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 双创试点 |
140072 | 国际结算 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140079 | 国际投资 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140355 | 区域经济学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140117 | 经济与金融专题 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | 1-8W |
140121 | 理财规划 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | 1-8W |
140287 | 金融衍生品 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140197 | 中央银行学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140403 | 公共礼仪 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
小计 | 20 | 320 | 320 | | | | |
备注 | 专业选修课程至少修满20学分 |
集中实践课程必修 | | 入学教育 | 0 | 1W | | | | | |
G00043 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2W | | | | 1 | |
| 公益劳动 | 0 | 2W | | | | | |
140081 | 宏观经济调研实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 3 | |
140356 | 计量经济学实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | |
140022 | *财务报表分析实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | 双创试点 |
140357 | *投资项目评估实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | 双创试点 |
140188 | 证券投资实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | |
140008 | STATA应用实训 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | |
140130 | 认知实习(专业见习) | 2 | 2W | | | | 4 | 1-2W |
140180 | 学年论文 | 3 | 3W | | | | 6 | |
140016 | 毕业实习 | 10 | 10W | | | | 7 | 9-18W |
140307 | 毕业论文 | 12 | 12W | | | | 8 | |
小计 | 32.5 | 112 | | 112 | | | |
备注 | |
集中实践 课程选修 | 140107 | 金融企业会计实训 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | |
140002 | ERP实训 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | |
140268 | 理财规划实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | |
140305 | 创新创业课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 6 | 双创试点 |
| | | | | | | | |
小计 | 3.5 | 80 | | 80 | | | |
备注 | |
总计 | 166.5 | 2312 | 1976 | 336 | | | |
注:课程名称前加“*”代表该门课程为本专业创新创业试点课程。
九、第二课堂实践与创新活动安排表
类别 | 活动内容 | 学分 | 活动安排及要求 | 考核办法 |
思想道德素质 | 世界观、人生观与价值观、集体主义精神、社会责任感、社会理想信念、政治态度与信仰等;诚信、友善、基本公德意识、网络道德、爱情观、义利观教育 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
社会主义核心价值观教育(参观八路军办事处等)、诚信品质(从我做起,诚信陕西)、团队精神(参加志愿者团体)、沟通能力(演讲比赛)、创新精神、自我控制、个性发展、身体心理健康教育、鉴赏力培养、劳动素养训练等 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
科技 创新 创业 | 1.公开发表学术论文(作品) | 1-4 | 1.2.3.4 | 成果、获奖 或参与 |
2.主持科研项目或参与教师科研项目 | 1-4 | 3.4 |
3.国家、省部级大学生学术专业竞赛 (如:证券投资模拟大赛、“中金所杯”全国大学生金融知识大赛、“挑战杯”科技学术作品竞赛、全国互联网金融与新金融案例大赛、ERP沙盘经营大赛等) | 1-6 | 2.3.4 |
4.大学生创新创业训练项目立项* | 1-3 | 2.3.4 |
5.我院大学生科技文化节相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
6.邀请金融领域的专家作学术报告 | 0-2 | 2.3.4.5.6.7 |
技能 拓展 | 1.通过大学英语四级考试(国标线) | 1 | 2.3.4.5.6.7 | 资格证书 |
2.通过大学英语六级考试(国标线) | 1 | 2.3.4.5.6.7 |
3.通过计算机等级考试(2级) | 1 | 2.3.4.5.6.7 |
4.学院要求或提倡学生取得的职业技能资格证书(如:银行从业资格证、证券投资从业资格证、基金从业资格证、金融英语证书、普通话等级证等国家认可的资格证书) | 每证 1分 | 3.4.5.6.7 |
5.其他技能拓展项目 | 1 | 3.4.5.6.7 | 获奖或参与 |
文体 活动 | 1.省部级以上文化、文艺、体育竞赛 | 1 | 1.2.3.4 |
2.我院大学生艺术节相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
3.我院阳光体育相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
4.院组织或要求参加的其它文体活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
5.其他文体活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
社会实践 | 1.暑期“三下乡”社会实践或青年志愿者活动 | 0-2 | | 撰写调查报告 或工作总结 |
2.参加学生社团 | 0-2 | 1.2.3 |
3.学生干部岗位历练 | 0-1 | 1.2.3.4 |
4.结合专业和就业开展的社会调研 (如:宏观经济与金融领域的调研) | 0-2 | 1.2.3.4 |
5.其他合法合规的社会实践 | 0-2 | 3.4.5.6.7. |
志愿服务 | 1.助老、助残、做义工,奉献爱心 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
2.利用专业特长义务普及经济金融和反金融欺诈知识。 | 0-2 | 3.4.5.6. |
3.其他志愿服务 | 0-2 | 1.2.3.4.5.6. |
读书阅览 | 阅读本专业指定的必读书目,撰写读书笔记 一万字以上。 | 2 | 1.2.3.4.5.6.7.8 | 读书笔记 |
十、辅修专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
140169 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | | 考试 | 4 | |
140084 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 5 | |
140091 | 会计学 | 3 | 48 | 48 | | 考查 | 4 | |
140110 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 5 | |
140189 | 证券投资学 | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 6 | |
140137 | 商业银行业务与经营 | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 7 | |
小计 | 18 | 288 | 288 | | | | |
十一、各学期开课计划表
第一学期 | 第二学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
思想道德与法治 | 3 | 40 | 考试 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 考试 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
大学英语I | 4 | 64 | 考试 | 大学英语Ⅱ | 4 | 64 | 考试 |
公共体育Ⅰ | 1 | 32 | 考试 | 公共体育 | 1 | 32 | 考试 |
高等数学BI | 4 | 64 | 考试 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 考试 |
线性代数 | 2 | 32 | 考试 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 考查 |
金融学 | 3 | 48 | 考试 | 高等数学BII | 4 | 64 | 考试 |
管理学 | 2 | 32 | 考查 | 军事理论 | 2 | 32 | 考试 |
政治经济学 | 3 | 48 | 考试 | 微观经济学 | 3 | 48 | 考试 |
入学教育 | 0 | 1W | 考查 | 会计学 | 3 | 48 | 考查 |
军事训练与国防教育 | 2 | 2W | 考查 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 考试 |
公益劳动 | 0 | 2W | 考查 | | | | |
大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 考查 | | | | |
职业发展与就业创业教育 | 0.5 | 8 | 考查 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
小计 | 26 | 437.5+5W | | 小计 | 26 | 386.5 | |
第三学期 | 第四学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 考试 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
大学英语III | 4 | 64 | 考试 | 公共体育Ⅳ | 1 | 32 | 考试 |
公共体育Ⅲ | 1 | 32 | 考试 | 职业发展与就业创业教育 | 0.5 | 8 | 考查 |
写作与表达 | 2 | 32 | 考查 | 计量经济学 | 3 | 48 | 考试 |
宏观经济学 | 2 | 32 | 考试 | 大数据管理 | 2 | 32 | 考试 |
统计学 | 3 | 48 | 考试 | 逻辑学 | 2 | 32 | 考试 |
宏观经济调研实训 | 0.5 | 16 | 考查 | 财务报表分析 | 2 | 32 | 考查 |
公司金融学 | 3 | 48 | 考试 | 证券投资学 | 3 | 48 | 考试 |
经济法 | 2 | 32 | 考查 | 投资项目评估 | 2 | 32 | 考试 |
金融机构与金融市场 | 2 | 32 | 考试 | 计量经济学实训 | 0.5 | 16 | 考查 |
职业发展与就业创业教育 | 0.5 | 8 | 考查 | 财务报表分析实训 | 1 | 16 | 考查 |
| | | | 证券投资实训 | 0.5 | 16 | 考查 |
| | | | 投资项目评估实训 | 0.5 | 16 | 考查 |
| | | | 认知实习(专业见习) | 2 | 2W | 考查 |
小计 | 23.5 | 392 | | 小计 | 23.5 | 392+2w | |
第五学期 | 第六学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 考试 | 金融经济学 | 2 | 32 | 考试 |
职业发展与就业创业教育 | 0.5 | 8 | 考查 | 金融企业会计 | 2 | 32 | 考试 |
财政学 | 2 | 32 | 考试 | 理财规划 | 2 | 32 | 考试 |
国际金融 | 3 | 48 | 考试 | 创业学 | 2 | 32 | 考查 |
商业银行业务与经营 | 2 | 32 | 考试 | 国际结算 | 2 | 32 | 考查 |
信用管理学 | 2 | 32 | 考试 | 理财规划实训 | 0.5 | 16 | 考查 |
STATA应用 | 2 | 32 | 考查 | 学年论文 | 3 | 2W | 考查 |
金融科技概论 | 2 | 32 | 考查 | 金融企业会计实训 | 1 | 32 | 考查 |
STATA应用实训 | 1 | 32 | 考查 | ERP实训 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | 创新创业课程设计 | 1 | 1W | 考查 |
小计 | 17.5 | 288+2W | | 小计 | 16.5 | 240+3W | |
第七学期 | 第八学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
证券投资基金管理 | 2 | 32 | 考查 | 毕业论文(设计) | 12 | 12W | 考查 |
保险学原理 | 2 | 32 | 考试 | | | | |
毕业实习 | 10 | 10W | 考查 | | | | |
小计 | 14 | 96+10W | | 小计 | 12 | 12W | |
方案制定执笔人:段小燕
编 写 成 员:同勤学、康英、梁迪、杨曼利、王景红、杜轶龙
校外专家:王国林(西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师)
田宗林(第一创业证券西安营业部总经理)
卢龙斌(国信证券陕西分公司副总经理)
贺旭东(陕西今日网络信息科技有限公司董事长)
乔 倩(浙商银行西安太白路支行行长助理)
方案制定负责人:闫荣国、董冠华、张彤璞