电子商务专业人才培养方案
(专业代码:120801)
一、培养目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持学生中心、产出导向、持续改进原则,培养热爱祖国,遵纪守法,拥护社会主义制度,具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神,适应区域电子商务产业发展需要,立足西安,面向陕西,结合地方特色,掌握经济学、管理学、计算机科学及电子商务等相关理论知识,具备良好的平台建设能力、平台运营能力、商务数据分析能力、项目策划和管理能力,运用所学知识与技能解决电子商务及其交叉领域的相关问题,在企、事业单位,政府部门,从事技术支持、平台运营、数据分析、项目策划与管理等相关工作的高素质应用型人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
1.具有良好的职业规范和道德,拥有良好的创新意识和开拓精神,热爱电子商务岗位,对电子商务行业有强烈的职业认同感。
2.精通平台开发及平台数字化运营相关知识及实践技能,能够完全胜任各类电子商务相关平台开发及数字化运营相关工作,成为企事业单位骨干力量。
3.精通商务管理相关知识与技能,能够策划并开展企业电子商务活动。能够运用先进的信息技术工具提高、改善企业的管理水平,能够成为优秀的企业电子商务创业者或项目管理人员。
4.拥有较强的学习能力,持续关注相关领域的最新动态和趋势,积极钻研学习电子商务领域前沿知识与技术,重视交流,部分毕业生取得更高级专业证书或攻读更高层次学历。
二、毕业要求
1.综合素养
1.1具有良好的思想品德,形成正确的人生观、价值观,热爱祖国,践行社会主义核心价值观。
1.2具有较高人文社会科学素养和健康的身体心理素质,热爱劳动,意志力坚强,具有良好的社会适应能力。
1.3具备守法合规意识,在实践中践行电子商务岗位职业道德规范,恪守职业操守,遵守相关法律法规。
2.知识技能
2.1 掌握经济学、管理学、计算机科学领域的基本原理和知识;了解本专业及相关交叉学科的历史、现状和前沿动态。
2.2 掌握程序开发语言以及平台建设与维护的基本知识,能够利用编程语言、网页制作工具、平台开发工具进行电子商务系统规划与开发实现。
2.3 掌握平台数字化运营相关基本知识和方法,能够利用相关技术软件对产品及服务实现数字化,具备电子商务平台数字化运营的技能。
2.4 掌握商务数据分析相关基本知识和方法,具备利用计算机工具对商务数据进行高效分析和挖掘技能。
3.解决问题
3.1 能够利用相关技术工具进行有效分析,对电子商务平台规划、开发与建设、维护中出现的问题,能够根据具体应用环境为企业电子商务平台建设、运营管理以及维护升级等提出相应的解决方案。
3.2 能够综合运用相关知识和技能,依据国内外贸易政策、环境和社会影响对电子商务平台数字化运营、项目实施中存在的各类运营与项目管理问题进行分析和解决,能够为各类型网店以及地方性电子商务项目的实施与管理提供解决方案。
3.3 能够利用数据分析软件对电子商务项目运营及推广效果不理想问题进行统计与分析,并针对电子商务运营过程中的各细分环节存在的问题提出相应的优化解决措施。
4.项目管理
4.1 掌握技术开发与项目管理方法,并能在多学科环境中应用所学方法对电商项目进行全面的技术分析论证与评价,从而为企业的电子商务项目决策提供科学依据。
4.2 掌握商务运营项目策划与管理的基本流程与方法,具有电子商务项目策划与管理能力。
4.3 能够将新技术、新模式应用在电子商务项目中,具有创新创业项目策划及管理能力。
5.创新创业
5.1 掌握辩证唯物主义的相关理论,具有逻辑辩证思维意识、敢为人先的创新意识以及挑战自我、承受挫折、坚持不懈的意志品质。
5.2 能够应用互联网思路和方法开展调查研究,发现和分析电子商务的相关领域问题,形成个人的判断和见解,合理并恰当地表达个人见解。
5.3掌握开展创业活动所需要的基本知识,具有整合创业资源、设计创业计划以及创办和管理企业的综合能力。
6.团队合作
6.1 具有健康的身体素质和良好的心理素质,具有良好的人际交往能力。
6.2 具有良好的团队合作能力,能够与团队成员和谐相处,协作共事,在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色并发挥积极作用。
7.沟通表达
7.1 具有良好的中英文的表达和沟通能力,能够通过口头、书面、路演、新媒体等表达方式及
工具,就电子商务专业问题清晰地表达自己的观点。
7.2 具有人际关系适应能力和社会环境的应变能力,与同行及社会公众能够进行有效沟通和交流,具有一定的宣传和传播能力。
8.终身学习
8.1具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能通过不断学习提升自身的素质和能力。
8.2 能够不断学习电子商务及其相关领域的新知识和新技术,持续关注国内外电子商务领域的理论和实践前沿、应用前景和发展动态,适应社会和个人可持续发展。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 |
毕业要求-1 | 综合素养 | √ | | | √ |
毕业要求-2 | 知识技能 | | √ | √ | |
毕业要求-3 | 解决问题 | | √ | √ | |
毕业要求-4 | 项目管理 | | | √ | |
毕业要求-5 | 创新创业 | √ | | | √ |
毕业要求-6 | 团队合作 | | √ | √ | |
毕业要求-7 | 沟通表达 | | √ | √ | |
毕业要求-8 | 终身学习 | √ | | | √ |
三、毕业要求与课程关联矩阵
课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
|
公 共 基 础 课 程 必 修 | 思想道德与法治 | H | | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
|
中国近现代史纲要 | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
|
马克思主义基本原理概论 | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
|
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | H | | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | |
|
形势与政策 | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
|
大学英语 | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | H | | | |
|
公共体育 | | | | | | | | | | | | | | M | | | M | | | | M | |
|
大学信息技术基础 | | | | H | | | | | | | | | | | | | | M | | | | M |
|
军事理论 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | |
|
大学生心理健康教育 | | H | | | | | | | | | | | | | | | H | | | M | | |
|
写作与表达 | | | | | | | | | L | | | | | | M | | | | H | | | |
|
职业发展与就业创业教育 | | | H | | | | | | | | | | M | | | H | | | | | | |
|
劳动教育 | | H | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | |
|
国家安全教育 | M | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
人工智能导论 | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
|
学 科 专 业 基 础 课 程 必 修 | 高等数学B | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | | | | |
|
线性代数 | | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | | | | |
|
概率论与数理统计B | | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | |
|
管理学 | | | | M | | | | | M | | | H | | | | | | | | | | |
|
经济学 | M | | | M | | | | | H | | | | | | | | | | | | | |
|
统计学 | | | | | | | M | | | H | | | | | | | | | M | | | |
|
Excel数据分析 | | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | M | |
电子商务图像处理技术 | | | | | | H | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
网页设计与制作 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
专 业 核 心 课 程 必 修 | 程序设计基础 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
|
电子商务网络技术 | | | | H | | | | M | | | M | | | | | | | | | | | |
|
电子商务系统分析与设计 | | | | | H | | | M | | | H | | | | | | | | | | | |
|
电子商务数据库技术 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | M | |
|
电子商务数据分析 | | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | M | | | |
|
电子商务概论 | | | M | H | | | | | H | | | | | | | | | | | | | |
|
网络营销 | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | M | | | | |
|
供应链与物流管理 | | | | H | | | | H | | | | | M | | | | | | | | | |
|
电子商务法律法规 | | | M | H | | | | | H | | | | | | | | | | | | | |
|
专 业 选 修 课 程 | Java程序设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
|
电子商务应用开发技术 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
|
管理信息系统 | | | | | H | | | M | | | H | | | | | | | | | | | |
|
Python数据分析 | | | | | | | H | | | M | | | M | | | | | | | | | |
|
移动电子商务 | | | | H | | | | | H | | | | | | | | | | | | | M |
|
新媒体运营 | | | | | | H | | | | | | | | | | M | | H | | | | |
|
国际贸易基础 | | | | H | | | | H | | | | | | | | | | | | M | | |
|
跨境电子商务基础 | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | M | |
|
商务沟通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | H | H | | |
|
电子商务案例分析 | | | | | | | | | H | | | | | | M | | | H | | | | |
|
*互联网+创业专题 | | | | | | | | | | | | | | | | H | | M | | | | |
|
电子商务项目策划与设计 | | | | H | | | | M | | | | H | | | | | | | | | | |
|
集中实践课程必修 | 入学教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
|
公益劳动 | H | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | | |
|
军事训练与国防教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | | M | | | | M | |
|
电子商务认知实习(专业见习) | | | M | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
|
电子商务图像处理课程设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
网页设计与制作课程设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
电子商务系统分析课程设计 | | | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | |
|
网络营销实验 | | | | | | H | | | H | | | | | | | | | M | | | | |
|
电子商务网络技术实训 | | | | H | | | | M | | | M | | | | | | | | | | | |
|
毕业实习 | | | H | | | M | | | H | | | | | | M | | | | | | | |
|
毕业论文(设计) | | | M | | | | | H | | | | H | | | | | | | M | | | |
|
集 中 实 践 选 修 | UI设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
UI综合课程设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | M | | | | |
|
视频拍摄与运营 | | | | | | H | | | M | | | | | | | | | H | | | | |
|
平台网站建设 | | | | | M | | | H | | | H | | | | | | | | | | | |
|
Java程序综合课程设计 | | | | | M | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
|
电子商务数据库课程设计 | | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | M | |
|
新媒体运营实训 | | | | | | | | | H | | | | | | | M | | M | | | | |
|
电子商务综合实践 | | | | | | M | | | H | | | | | | M | | | | | | | |
|
备注:1.表中课程为:公共基础课程、学科专业基础课程、专业核心课程、集中实践课程与主要的第二课堂实践与创新活动。
2.H(强)、M(中)、L(弱),表示课程与毕业要求之间的关联度强弱程度,一般一门课程最多支撑5项毕业要求。课程支撑毕业要求的关联度由课程教学大纲中的教学目标分条说明确定。
四、主干学科与核心课程
本专业所属主干学科为管理科学与工程、计算机科学与技术。
本专业核心课程主要包括程序设计基础、电子商务网络技术、电子商务系统分析与设计、电子商务数据库技术、电子商务数据分析、电子商务概论、移动电子商务、网络营销、供应链与物流管理、电子商务法律法规。
五、学制与修业年限
学制四年,修业年限4-6年。
六、授予学位
授予工学学士学位。
七、各类课程学时、学分分配及毕业条件
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 学分 比例 |
讲授 | 实践 |
公共基础课程 | 必修 | 47 | 792 | 632 | 160+2.5W | 28.48% |
选修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 4.85% |
学科专业基础课程 | 必修 | 27 | 480 | 384 | 96 | 16.36% |
专业核心课程 | 必修 | 20.5 | 368 | 288 | 80 | 12.42% |
专业(方向)选修课程 | 选修 | 18 | 352 | 224 | 128 | 10.91% |
集中实践课程 | 必修 | 30 | 64+31W | ---- | 64+31W | 18.18% |
选修 | 14.5 | 144+10W | ---- | 144+10W | 8.79% |
第二课堂实践与 创新创业活动 | | (8) | ---- | ---- | ---- | ---- |
合计 | 165 | 2328 | 1656 | 672 | 100% |
总学分165,总学时2328,其中课堂讲授1656,实践学时672;集中性实践教学学分44.5,实践教学总学分61.5,实践教学占总学分35.55%。 必修课学分124.5,占总学分75.45%,1704学时,占总学时73.20%;选修课学分40.5,占总学分24.55%,学时624,占总学时26.80%。 |
本专业要求学生毕业时,应完成总学分165学分,其中包括公共基础必修47学分,公共选修8学分,学科专业基础必修27学分,专业核心课程必修20.5学分,专业(方向)选修18学分,集中实践课程44.5学分。
第二课堂实践与创新创业活动8学分,不计入总学分。
八、专业教学计划表
课 程 类别 | 课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考试 学期 | 考查 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
通识教育平台 | 公共基础课程必修 | G00063 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 1 | | |
G00064 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 2 | | |
G00065 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 3 | | |
G00066 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 4 | | |
G00067 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 5 | | |
G00018 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 1--4 | |
G00055 | 大学英语I | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00019 | 大学英语II | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00020 | 大学英语III | 4 | 64 | 64 | | 3 | | |
901101 | 公共体育Ⅰ | 1 | 32 | | 32 | 1 | | |
901102 | 公共体育Ⅱ | 1 | 32 | | 32 | 2 | | |
901103 | 公共体育Ⅲ | 1 | 32 | | 32 | 3 | | |
901104 | 公共体育Ⅳ | 1 | 32 | | 32 | 4 | | |
G00054 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | | |
G00068 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00069 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1-2 | |
G00049 | 写作与表达 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | |
G00047 | 职业发展与就业创业教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1/3/4/5 | |
G00094 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | |
G00095 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | |
G00101 | 劳动教育 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | |
小计 | 47 | 792 | 632 | 160+2.5W | | | |
选修 | 公共选修课程 | 8 | 128 | 128 | | | | |
备注 | 分为四史、艺术与审美、劳动教育、创新与创业、人文与社会、技术与工具、科学与环境等7 类,学生须选修8 学分以上的课程方可毕业。所有学生第四学期可根据自身兴趣与专业发展需要选修大学英语拓展模块课程,具体按《西安文理学院公共选修课管理办法》执行。 |
专业教育平台 专业教育平台 | 学科专业基础课程必修 | G00028 | 高等数学BI | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00029 | 高等数学BII | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00034 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00033 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
140068 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | | 1 | | |
140114 | 经济学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | | |
140154 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140455 | Excel数据分析 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2 | | |
140363 | 电子商务图像处理技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 3 | | |
140163 | 网页设计与制作 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | | |
小计 | 27 | 480 | 384 | 96 | | | |
专业 核心课 | 140518 | 程序设计基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | | |
140457 | 电子商务网络技术 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140047 | 电子商务系统分析与设计 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140045 | 电子商务数据库技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 6 | | |
140295 | 电子商务数据分析 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | | 校企 合作 |
140040 | 电子商务概论 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | | |
140161 | 网络营销 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | 校企 合作 |
140365 | 供应链与物流管理 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140039 | 电子商务法律法规 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
小计 | 20.5 | 368 | 288 | 80 | | | |
平台运营方向选修课 | 130020 | Java程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 5 | | |
140049 | 电子商务应用开发技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 6 | | |
140066 | 管理信息系统 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | | |
140397 | Python数据分析 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | | 5 | |
140396 | 移动电子商务 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 4 | | |
140299 | 国际贸易基础 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140296 | 跨境电子商务基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | | 6 | |
140131 | 商务沟通 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140274 | 新媒体运营 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 校企 合作 |
140036 | 电子商务案例分析 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 校企 合作 |
140085 | *互联网+创业专题 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 创新 创业 |
140368 | 电子商务项目策划与设计 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | 创新 创业 |
小计 | 18 | 352 | 224 | 128 | | | |
备注 | 至少选修8门课,不少于18学分。 |
集中实践课程必修 | | 入学教育 | 0 | 1W | | 1W | | 1 | |
| 公益劳动 | 0 | 2W | | 2W | | 1--4 | |
G00043 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2W | | 2W | | 1 | |
140043 | 电子商务认知实习 (专业见习) | 1 | 1W | | 1W | | 2 | |
140369 | 电子商务图像处理课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 2 | |
140394 | 网页设计与制作课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 4 | |
140373 | 电子商务系统分析课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 5 | |
140162 | 网络营销实验 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140458 | 电子商务网络技术实训 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140016 | 毕业实习 | 10 | 10W | | 10W | | 7 | |
140307 | 毕业论文 | 12 | 12W | | 12W | | 8 | |
小计 | 30 | 64+31w | | 64+31w | | | |
集中实践课程选修 | 140459 | UI设计 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | |
140371 | UI综合课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 4 | |
140461 | 视频拍摄与运营 | 1.5 | 48 | | 48 | | 5 | |
140462 | 平台网站建设 | 1.5 | 48 | | 48 | | 7 | 1-8周 |
140372 | Java程序设计课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 5 | |
140481 | 电子商务数据库课程设计 | 1 | 1W | | 1W | | 6 | |
140279 | 新媒体运营实训 | 1 | 1W | | 1W | | 6 | |
140374 | 电子商务综合实践 | 6 | 6W | | 6W | | 6 | |
小计 | 14.5 | 144+10W | | 144+10W | | | |
备注 | |
总计 | 165 | 2328 | 1656 | 672 | | | |
注: *为创新创业试点课程。
九、第二课堂实践与创新活动安排表
类别 | 活动内容 | 学分 | 活动安排及要求 | 考核办法 |
思想道德素质 | 1.参加党团课教育、团干部培训 | 0.5-1 | 1-8 | 获奖或 参与 |
2.义务献血、干细胞捐赠等人道主义行为 | 1-4 | 1-8 |
3.获评优秀志愿者、道德模范、自强之星、感动校园人物等道德类典型人物 | 2-8 | 1-8 |
4.经学校认定的好人好事、见义勇为等爱校护校典型行为 | 1-2 | 1-8 |
科技创新创业 | 1.公开发表论文(作品) | 0.5-8 | 1-8 | 成果、获奖或参与 |
2.各级(省市级、校级、院级)学生奖励 | 0.5-6 | 1-8 |
3.主持学生科技创新项目或参与学生科技创新项目或参与教师科研项目研究 | 0.5-2 | 1-8 |
4.各级(全国、省级、校级、院级)大学生学术科技活动及学科竞赛,如全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛(简称三创赛)、大学生计算机设计大赛、商业精英挑战赛、广告设计大赛、互联网+大学生创新创业大赛等学科竞赛。 | 0.5-6 | 1-8 |
5.各级(国家级/省级/校级)大学生创新创业训练计划 | 1-3 | 1-8 |
技能拓展 | 1.独立设计实验方案撰写实验报告(实验不少于18学时) | 1 | 1-8 | 成果或证 书 |
2.通过英语四级、六级考试 | 1/1.5 | 1-8 |
3.WSK、TOEFL、GRE取得证书 | 每证1分 | 1-8 |
4.通过计算机等级考试(二级及以上) | 1 | 1-8 |
5.参加各种职业技能培训、实训,获得职业技能资格证书以及电子商务相关“1+X”证书 | 每证1分 | 1-8 |
6.第二学位 | 2 | 8 |
文体活动 | 1.省部级以上文化、文艺、体育竞赛 | 1 | 1-8 | 成果或 参与 |
2.各级(国家级/省市级)报纸杂志发表稿件 | 1-4 | 1-8 |
3.校报发表稿件 | 0.5 | 1-8 |
4.学院或学生社团刊物稿件 | 0.2 | 1-8 | 成果或 参与 |
5.各级(国家级/省级)征文、辩论、演讲及各种知识竞赛文艺演出 | 0.5-3 | 1-8 |
6.学校大学生艺术节校级活动及校级(院级)知识竞赛、文艺演出 | 0.5-1.5 | 1-8 |
社会实践 | 1.积极参加社会实践。寒暑假,积极参加社会实践5天以上,并撰写调查报告 | 0.5 | 1-8 | 参与、调查报告或 证书 |
2.参加社会实践获奖或被同级媒体报道 | 1-4 | 1-8 |
3.积极参加各类见习活动:每参加1次见习活动记0.5学分,最高1学分 | 0.5-1 | 1-8 |
4.见习活动个人获奖(全国 / 省市级 / 校级) | 1-4 | 1-8 |
担任校、院、班学生干部; 学生社团负责人,各部门工作助理等一学年以上,考核合格者; | 0.5-1.5 | 1-8 |
志愿服务 | 1.注册志愿者参加的有组织的志愿者活动 | 0.5-1 | 1-8 | 参与或 证书 |
2.参加志愿活动个人获奖 | 1-4 |
读书阅览 | 课外阅读专业必读书目或学科相关书目,并认真做好笔记和心得。每学年,撰写课外读书笔记1万字以上 | 1 | 1-8 | 读书笔记 |
十、各学期开课计划表
第一学期 | 第二学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
思想道德与法治 | 3 | 40 | 考试 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 考试 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
大学英语I | 4 | 64 | 考试 | 大学英语II | 4 | 64 | 考试 |
公共体育Ⅰ | 1 | 32 | 考试 | 公共体育Ⅱ | 1 | 32 | 考试 |
大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 考试 | 军事理论 | 2 | 32 | 考试 |
高等数学BI | 4 | 64 | 考试 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 考查 |
管理学 | 2 | 32 | 考试 | 人工智能导论 | 1 | 16 | 考查 |
经济学 | 2.5 | 48 | 考试 | 高等数学BII | 4 | 64 | 考试 |
入学教育 | 0 | 1W | 考查 | 线性代数 | 2 | 32 | 考试 |
军事训练与国防教育 | 2 | 2W | 考查 | Excel数据分析 | 2.5 | 48 | 考试 |
公益劳动 | 0 | 2W | 考查 | 电子商务认知实习 (专业见习) | 1 | 1W | 考查 |
劳动教育 | 1.5 | 32 | 考查 | | | | |
职业发展与就业创业 教育 | 0.5 | 8 | 考查 | | | | |
国家安全教育 | 1 | 16 | 考查 | | | | |
小计 | 24.5 | 392+5W | | 小计 | 23 | 368+1W | |
第三学期 | 第四学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 考试 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
大学英语III | 4 | 64 | 考试 | 公共体育Ⅳ | 1 | 32 | 考试 |
公共体育Ⅲ | 1 | 32 | 考试 | 职业发展与就业创业 教育 | 0.5 | 8 | 考查 |
写作与表达 | 2 | 32 | 考查 | 统计学 | 2 | 32 | 考试 |
概率论与数理统计B | 2 | 32 | 考试 | 电子商务网络技术 | 2 | 32 | 考试 |
程序设计基础 | 2.5 | 48 | 考试 | 移动电子商务 | 1.5 | 32 | 考试 |
电子商务概论 | 2.5 | 48 | 考试 | 网络营销 | 2 | 32 | 考试 |
电子商务图像处理技术 | 3 | 64 | 考试 | 网络营销实验 | 1 | 32 | 考查 |
电子商务图像处理 课程设计 | 1 | 1W | 考查 | 电子商务网络技术实训 | 1 | 32 | 考查 |
职业发展与就业创业 教育 | 0.5 | 8 | 考查 | 网页设计与制作 | 3 | 64 | 考试 |
| | | | 网页设计与制作课程设计 | 1 | 1W | 考查 |
| | | | UI设计 | 1.5 | 48 | 考试 |
| | | | UI设计综合课程设计 | 1 | 1W | 考查 |
小计 | 22 | 376+1W | | 小计 | 21 | 392+2W | |
第五学期 | 第六学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 考试 | 电子商务数据库技术 | 3 | 64 | 考试 |
职业发展与就业创业 教育 | 0.5 | 8 | 考查 | 电子商务数据分析 | 2.5 | 48 | 考试 |
电子商务系统分析与设计 | 2 | 32 | 考试 | 电子商务法律法规 | 2 | 32 | 考试 |
供应链与物流管理 | 2 | 32 | 考试 | 管理信息系统 | 2.5 | 48 | 考试 |
视频拍摄与运营 | 1.5 | 48 | 考查 | 电子商务应用开发技术 | 3 | 64 | 考试 |
Java程序设计 | 3 | 64 | 考试 | 新媒体运营 | 2 | 32 | 考试 |
Python数据分析 | 2.5 | 48 | 考查 | 跨境电子商务基础 | 2 | 32 | 考查 |
*互联网+创业专题 | 2 | 32 | 考查 | 新媒体运营实训 | 1 | 1W | 考查 |
商务沟通 | 2 | 32 | 考查 | 电子商务数据库课程 设计 | 1 | 1W | 考查 |
国际贸易基础 | 2 | 32 | 考查 | 电子商务综合实践 | 6 | 6W | 考查 |
电子商务案例分析 | 2 | 32 | 考查 | | | | |
Java程序设计课程设计 | 1 | 1W | 考查 | | | | |
电子商务系统 分析课程设计 | 1 | 1W | 考查 | | | | |
小计 | 19 | 240+2W | | 小计 | 22 | 288+8W | |
第七学期 | 第八学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
电子商务项目策划 与设计 | 2 | 32 | 考查 | 毕业论文(设计) | 12 | 12W | 考查 |
平台网站建设 | 1.5 | 48 | 考查 | | | | |
毕业实习 | 10 | 10W | 考查 | | | | |
小计 | 13.5 | 80+10W | | 小计 | 12 | 12W | |
方案制定执笔人:潘雨相
编写成员:闫荣国 胡宏力 张宁彬 侯敏 朱曦 苏韶华 郭小叶
校外专家:薛君(西安邮电大学经济与管理学院教授,硕士生导师)
张雷(阿里巴巴(中国)教育科技有限公司)
张瀛(陕西聚亮网络科技有限公司)
陈栋(北京博导前程信息技术股份有限公司)
方案制定负责人:闫荣国 张彤璞