养老服务管理专业人才培养方案
(专业代码:120414T) 
一、培养目标
本专业基于我国全面进入老龄化社会的现实,立足西安、面向陕西,服务国家战略和社会民生急需,依托养老服务产业良好发展前景,培养具备管理基本理论和方法,具有较强现代养老服务管理专业能力和操作技能,掌握老年心理护理、医学护理、养生保健、老年病预防及医养机构运营管理知识,具有人文情怀、较强实践能力和创新创业能力,能够满足国内外公办养老机构、民办养老机构、社区养老服务单位、养老产业、医养产业等相关机构要求,适应行业新趋势、养老新模式、老年人新需求的医养结合管理型人才。
本专业预期学生毕业5年左右达到以下目标:
1.熟练掌握养老服务管理基本理论,树立养老服务管理科学思维,形成科学精神与人文情怀相统一的价值观;
2.掌握与养老服务管理相关政策法规以及老年照护的一般原理和知识;
3.掌握养生保健、养老服务的专业知识和技能,了解预防、保健、临床医学、康复和心理、社会等方面的知识;
4.掌握养老服务管理的专业知识和基本技能,具备较强的养老机构与养老产业经营管理、老年社会工作、公众关系协调等相关知识和专业技能。
二、毕业要求
1.综合素养
1.1践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2具有人文情怀、科学精神、职业素养和社会责任感,德智体美劳全面发展,有较强的法律意识,模范遵守社会秩序,以此捍卫和坚守养老服务管理领域内职业体系的行为准则。
2.知识技能
2.1具有扎实的基础知识和专业知识,掌握管理学、经济学、老年学、社会学、心理学、法学等方面的基本知识;
2.2掌握急性医疗、老年护理、康复训练、慢病管理等基本知识和基本技能;
2.3掌握健康管理、中医养生、临终关怀以及老年文艺、体育活动的策划与组织等专业技能;
2.4树立先进养老服务理念,具备为实现智慧养老大健康服务体系设计和实践提供支撑的知识,掌握养老服务管理技能与方法;
2.5了解养老服务管理理论前沿和实践发展现状,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
3.创新思维
3.1具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,能够合理表达个人见解,具有分析、研究和解决养老服务管理领域复杂问题的能力。
3.2具备一定的创新精神、创业意识和创新创业能力。
4.职业能力
4.1具有较好的组织、管理宣传、协调、沟通、公关以及一定的心理救助能力;
4.2能够对养老服务管理专业领域问题进行分析和研究,通过文献研究、市场调查、问卷设计、数据分析等手段,获得合理有效的结论,并提出相应对策建议或解决方案。
4.3熟悉我国老年人相关政策法规以及有关国际惯例,能够维护老年人合法权益,经营管理老年事业产业实体;
4.4掌握养老服务市场调查、市场预测和市场开拓的基本方法,具有较强人际沟通能力、组织策划能力和养老服务市场开拓能力。
5.信息技术
5.1掌握智慧养老系统原理,能熟练运用现代信息技术进行智慧养老平台操作;
5.2熟练运用现代信息技术,进行相关文献检索、数据分析、整理归纳,发挥信息技术指导养老产业发展的优势,提升养老服务管理分析报告的准确性、方案设计的合理性、数据采集的有效性。
6.创新创业
6.1具备善于思考、敏于发现、敢为人先的创新意识,挑战自我、承受挫折、坚持不懈的意志品质;
6.2能够掌握开展创业活动所需要的基本知识,具有整合创业资源、设计创业计划以及创办和管理企业的综合能力;
6.3具备遵纪守法、诚实守信、善于合作的职业操守,以及创造价值、服务国家、服务人民的社会责任感。
7.沟通合作
7.1能够通过口头和书面表达方式,就复杂专业问题与产学研界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
7.2具有良好的团队合作能力,能够与团队成员和谐相处,协作共事,在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色并发挥积极作用。
8.终身学习
8.1具有提高养老服务管理专业技能的意识和愿望,能够通过不断学习,自主提高自身专业能力;
8.2具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够根据时代的发展和职业的要求,实现个人可持续发展。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求    | 目标-1  | 目标-2  | 目标-3  | 目标-4  | 
毕业要求-1  | 综合素养  | √  | √  |    |    | 
毕业要求-2  | 知识技能  | √  |    | √  | √  | 
毕业要求-3  | 创新思维  |    | √  | √  | √  | 
毕业要求-4  | 职业能力  |    | √  | √  | √  | 
毕业要求-5  | 信息技术  | √  | √  |    | √  | 
毕业要求-6  | 创新创业  | √  |    | √  | √  | 
毕业要求-7  | 沟通合作  |    | √  |    | √  | 
毕业要求-8  | 终身学习  |    | √  | √  | √  | 
三、毕业要求与课程关联矩阵
课程性质  | 课程 名称  | 毕业要求  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
1.1  | 1.2  | 2.1  | 2.2  | 2.3  | 2.4  | 2.5  | 3.1  | 3.2  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 6.1  | 6.2  | 6.3  | 7.1  | 7.2  | 8.1  | 8.2  | 
公共基础课程必修  | 思想道德与法治  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    | 
大学英语I/1  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    | 
公共体育Ⅰ  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
大学信息技术基础  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    | M  |    |    | 
人工智能导论  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | M  | 
中国近现代史纲要  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    | 
大学英语II/2  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    | 
中国传统文化  |    | H  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
公共体育Ⅱ  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | 
军事理论  | H  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
国家安全教育  | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  | 
大学英语III/3  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    | 
公共体育Ⅲ  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | 
马克思主义基本原理  | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  | 
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    | 
公共体育Ⅳ  |    | H  |    |    | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | H  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
大学生心理健康教育  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    | 
劳动教育  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  | 
形势与政策  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    | 
职业发展与就业创业教育  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    | M  |    | 
学科专业基础课必修  | 管理学  |    |    | H  |    |    |    |    | M  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
经济学  |    |    | H  |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    | 
社会学  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    | 
心理学  |    |    | H  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
养老服务管理学  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
公共管理学  |    |    | H  |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    | 
社会保障学  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    | 
老年心理护理  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | 
专业核心课程必修  | 老年护理学  |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
老年社会工作  |    |    |    |    |    | H  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
老年人体结构与功能  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  | 
老年服务礼仪与沟通技巧  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | 
居家社区养老服务管理  |    |    |    |    |    | H  |    | M  |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
饮食营养与卫生  |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    | 
养老机构运营管理  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    | 
养老政策法规  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  | 
老年产品市场开发  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | 
专业选修  | 理财规划理论与实务  |    |    | H  |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
健康教育学  |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    | 
中医养生  |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    |    | 
医养产业运营案例分析  |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
基础日语I  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | L  | 
老年活动组织与策划  |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
基础日语II  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | L  | 
智慧医养前沿  |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    | H  |    | L  |    |    |    |    |    |    | 
经济应用文写作  |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | L  | 
管理信息系统  |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    | M  |    |    |    |    |    |    | 
保险学原理  |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
老年社会学  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    |    | 
护理伦理学  |    | H  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    | 
社会救助  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
老年人权益保障  |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    | 
集中实践课程必修  | 入学教育  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    | 
公益劳动  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
军事训练与国防教育  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    | 
综合护理技能  |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    | 
认知实习(专业见习)  | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    | 
创新创业实践  |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | 
学年论文  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | H  |    |    |    | 
老年人能力评估  |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    | 
老年健康照护实训  |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    | 
专业实习  | M  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
毕业实习  |    | H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | H  |    |    | 
毕业论文  |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    | H  |    |    |    |    |    |    |    | 
集中实践课程选修  | 智慧养老健康系统应用  |    |    |    |    |    | H  |    |    |    | L  |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    | L  | 
企业沙盘对抗实训  |    |    |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | H  |    |    | 
备注:1.表中课程为:学科专业基础课程、专业核心课程、集中实践课程。
2.H(强)、M(中)、L(弱),表示课程与毕业要求之间的关联度强弱程度,一般一门课程最多支撑5项毕业要求。课程支撑毕业要求的关联度由课程教学大纲中的教学目标分条说明确定。
四、主干学科与核心课程
本专业所属主干学科:公共管理、社会学
核心课程:老年护理学、老年社会工作、老年人体结构与功能、老年服务礼仪与沟通技巧、居家社区养老服务管理、饮食营养与卫生、养老机构运营管理、养老政策法规、老年产品市场开发
五、学制与修业年限
学制四年,修业年限4-6年。
六、授予学位
管理学学士。
七、各类课程学时、学分分配及毕业条件
课程类别  | 课程性质  | 学分数  | 学时数  | 学时分配  | 学分占比  | 
|
讲授  | 实践  | 
公共基础课程  | 必修  | 47  | 792  | 632  | 160  | 29.47%  | 
选修  | 8  | 128  | 128  | 0  | 5.02%  | 
学科专业基础课程  | 必修  | 22  | 384  | 320  | 64  | 13.79%  | 
专业核心课程  | 必修  | 20  | 336  | 288  | 48  | 12.54%  | 
专业(方向)选修课程  | 选修  | 20  | 368  | 272  | 96  | 12.54%  | 
集中实践课程  | 必修  | 41.5  | 144+40W  | 0  | 144+5W  | 26.02%  | 
选修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 0.63%  | 
第二课堂实践与创新创业活动  |    | (8)  |    |    |    |    | 
合计  | 159.5  | 2184  | 1640  | 544  | 100%  | 
总学分159.5,总学时2184,其中课堂讲授1640,实践学时544;集中性实践教学42.5学分,实践教学总学分56.5学分,实践教学占总学分35.4%。必修课130.5学分,占总学分81.8%,1656学时,占总学时75.8%;选修课29学分,占总学分18.2%,528学时,占总学时24.2%。  | 
本专业要求学生毕业时,应完成总学分159.5学分。其中包括公共基础必修47学分,公共选修8学分,学科专业基础必修22学分,专业核心课程必修20学分,专业(方向)选修20学分,集中实践课程42.5学分。
第二课堂实践与创新创业活动8学分,不计入总学分。
八、专业教学计划表
课程类别  | 课程性质  | 课程 编码  | 课程名称  | 总学分  | 总学时  | 学时分配  | 考试学期  | 考查学期  | 备注  | 
理论  | 实践  | 
通识教育平台  |    | G00063  | 思想道德与法治  | 3  | 40  | 40  | 0.5W  | 1   |    |    | 
G00055/ G00044  | 大学英语I/1  | 4  | 64  | 64  |    | 1   |    |    | 
901101  | 公共体育Ⅰ  | 1  | 32  |    | 32  | 1   |    |    | 
G00094  | 国家安全教育  | 1  | 16  | 16  |    | 1   |    |    | 
G00054  | 大学信息技术基础  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 2   |    |    | 
G00064  | 中国近现代史纲要  | 3  | 40  | 40  | 0.5W  | 2   |    |    | 
G00019/ G00045  | 大学英语II/2  | 4  | 64  | 64  |    | 2   |    |    | 
901102  | 公共体育Ⅱ  | 1  | 32  |    | 32  | 2   |    |    | 
G00068  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  |    | 2   |    |    | 
G00046  | 中国传统文化  | 2  | 32  | 32  |    |    | 2   |    | 
G00020/ G00023  | 大学英语III/3  | 4  | 64  | 64  |    | 3   |    |    | 
901103  | 公共体育Ⅲ  | 1  | 32  |    | 32  | 3   |    |    | 
G00065  | 马克思主义基本原理  | 3  | 40  | 40  | 0.5W  | 3   |    |    | 
G00095  | 人工智能导论  | 1  | 16  | 16  |    |    | 3   |    | 
G00066  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3  | 40  | 40  | 0.5W  | 4   |    |    | 
901104  | 公共体育Ⅳ  | 1  | 32  |    | 32  | 4   |    |    | 
G00067  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | 3  | 40  | 40  | 0.5W  | 5   |    |    | 
G00069  | 大学生心理健康教育  | 2  | 32  | 32  |    |    | 1-2  |    | 
G00101  | 劳动教育  | 1.5  | 32  | 16  | 16  |    | 2/3  |    | 
G00018  | 形势与政策  | 2  | 32  | 32  |    |    | 1-4  |    | 
G00047  | 职业发展与就业创业教育  | 2  | 32  | 32  |    |    | 1/3/4/5  |    | 
小计  | 47  | 792  | 632  | 160  |    |    |    | 
选修  | 公共选修课程  | 8  | 128  | 128  |    |    |    |    | 
备注  | 公共选修课程统一要求为不少于 8 学分,分为①四史类(1 学分)②艺术与审美类(2 学分)③创新与创业类(2 学分)是④人文与社会类、 科学与环境类、技术与工具类(1 学分),其中,四史类、艺术与审美类、创新创业类的5学分为必选,具体按《西安文理学院公共选修课管理办法》执行。  | 
              专业教育平台                                                             专业教育平台  | 学科专业基础课必修  | 140069  | 管理学  | 3  | 48  | 48  |    | 1   |    |    | 
140482  | 经济学  | 3  | 48  | 48  |    | 1   |    |    | 
140316  | 社会学  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 1   |    |    | 
140319  | 心理学  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 1   |    |    | 
140321  | 公共管理学  | 3  | 48  | 48  |    | 2   |    |    | 
140483  | 养老服务管理学  | 3  | 48  | 48  |    | 3   |    |    | 
140317  | 社会保障学  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3   |    |    | 
140325  | 老年心理护理  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 4   |    |    | 
小计  | 22  | 384  | 320  | 64  |    |    |    | 
备注  |    | 
专业核心课程必修  | 140335  | 老年人体结构与功能  | 2  | 32  | 32  |    | 2   |    |    | 
140323  | 老年护理学  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3   |    |    | 
140484  | 老年社会工作  | 2  | 32  | 32  |    | 4   |    |    | 
140485  | 饮食营养与卫生  | 2  | 32  | 32  |    | 4   |    |    | 
140486  | 养老机构运营管理  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 5   |    | 校企合作  | 
140487  | 老年服务礼仪与沟通技巧  | 2  | 32  | 32  |    | 5   |    | 校企合作  | 
140488  | 居家社区养老服务管理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 5   |    |    | 
140489  | 养老政策法规  | 2  | 32  | 32  |    | 6   |    |    | 
140490  | 老年产品市场开发  | 2  | 32  | 32  |    | 7   |    | 校企合作、创新创业  | 
小计  | 20  | 336  | 288  | 48  |    |    |    | 
备注  |    | 
专业选修  | 140066  | 管理信息系统  | 2.5  | 48  | 32  | 16  |    | 4   | 校企合作  | 
140351  | 基础日语I  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 5   |    |    | 
140338  | 理财规划理论与实务  | 2  | 32  | 32  |    |    | 5   |    | 
140339  | 健康教育学  | 2  | 32  | 32  |    |    | 5   |    | 
140491  | 中医养生  | 2  | 32  | 32  |    |    | 5   |    | 
140352  | 基础日语II  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 6   |    |    | 
140492  | 医养产业运营案例分析  | 1.5  | 32  | 16  | 16  |    | 6   |    | 
140334  | 老年活动组织与策划  | 1.5  | 32  | 16  | 16  |    | 6   |    | 
140010  | 保险学原理  | 2  | 32  | 32  |    |    | 6   |    | 
140493  | 智慧医养前沿  | 1.5  | 32  | 16  | 16  |    | 7   | 校企合作  | 
140115  | 经济应用文写作  | 2  | 32  | 32  |    |    | 7   |    | 
140341  | 社会救助  | 2  | 32  | 32  |    | 7   |    |    | 
140342  | 老年人权益保障  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 7   |    |    | 
小计  | 20  | 368  | 272  | 96  |    |    |    | 
备注  | 至少选修10门课,不少于20学分  | 
集中实践课程必修  |    | 入学教育  |    | 1W  |    | 1W  |    | 1   |    | 
G00043  | 军事训练与国防教育  | 2  | 2W  |    | 2W  |    | 1   |    | 
140494  | 老年人能力评估  | 1.5  | 48  |    | 48  | 3   |    |    | 
140348  | 综合护理技能  | 1  | 32  |    | 32  |    | 3   |    | 
140130  | 认知实习(专业见习)  | 2  | 2W  |    |    |    | 4   |    | 
140346  | 老年健康照护实训  | 1  | 32  |    | 32  |    | 4   |    | 
140033  | 创新创业实践  | 2  | 2W  |    |    |    | 5   | 创新创业  | 
140180  | 学年论文  | 3  | 3W  |    |    |    | 5   |    | 
140495  | 传统养生术  | 1  | 32  |    | 32  |    | 5   |    | 
140496  | 专业实习  | 6  | 6W  |    |    |    | 6   |    | 
140016  | 毕业实习  | 10  | 10W  |    |    |    | 7   |    | 
140307  | 毕业论文  | 12  | 12W  |    |    |    | 8   |    | 
   | 公益劳动  |    | 2W  |    | 2W  |    |    |    | 
小计  | 41.5  | 144  |    | 144  |    |    |    | 
备注  |    | 
集中实践课程选修  | 140347  | 智慧养老健康系统应用  | 1  | 32  |    | 32  |    | 6   |    | 
140128  | 企业沙盘对抗实训  | 1  | 32  |    | 32  |    | 6  |    | 
小计  | 1  | 32  |    | 32  |    |    |    | 
备注  |    |    |    |    |    |    |    | 
   | 总计  | 159.5  | 2184  | 1640  | 544  |    |    |    | 
注:1.“备注”一栏中可注明线上教学、任务驱动等教学方式改革的特征或其他需注明的课程特征;
  2.画“-”的单元格表示不用填写;
  3.专业创新创业试点课程需在备注里注明。
九、第二课堂实践与创新活动安排表
类别  | 活动内容  | 学分  | 活动安排及要求  | 考核办法  | 
思想道德素质  | 参加党团课教育、团干部培训  | 1/0.5  | 团课教育合格者,认定0.5人;团干部培训合格者,认定1分  | 证书  | 
义务献血、干细胞捐赠等人道主义行为  | 4/3/2/1  | 义务献血每次认定1分,最高级4分;干细胞捐赠等,认定4分  | 
获评优秀志愿者、道德模范、自强之星、感动校园人物等道德类典型人物  | 8/6/4/2  | 国家级/省级/市级/ 校级,同项荣誉取最高  | 
经学校认定的好人好事、见义勇为等爱校护校典型行为  | 2/1  | 校级/院级  | 
核心期刊发表学术论文  | 6/4/2/1  | 第一作者/第二作者/第三作者/其他作者  | 
其他正式刊物发表学术论文  | 3/2/1/0.5  | 第一作者/第二作者/第三作者/其他作者  | 
增刊、论文集/内部学术刊物  | 1/0.5  | 第一作者  | 
省市级学生奖励  | 6/5/4/2  | 一等奖/二等奖/三等奖/其他  | 
校级学生奖励  | 4/3/2/1  | 一等奖/二等奖/三等奖/其他  | 
院级学生奖励  | 2/1.5/1/0.5  | 一等奖/二等奖/三等奖/其他  | 
科研项目  | 2/1/0.5  | 主持学生科技创新项目/参与学生科技创新项目/参与教师科研项目研究  | 
发明创造  | 6/4/2/1  | 发明专利/实用新型专利/外观设计专利/其他  | 
全国大学生学术科技竞赛  | 6/4/3/1  | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者  | 
省级大学生学术科技竞赛  | 3/2/1.5/0.5  | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者  | 
校级大学生学术科技竞赛  | 2/1.5/1/0.5  | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者  | 
学院组织的各类学术科技活动及竞赛  | 1.5/1/0.5  | 一等奖/二等奖/三等奖  | 
技能拓展  | 积极参加学院和学校组织的学术科技活动及学科竞赛  | 1  | 在校期间,累计参加4次院级以上组织的学术科技活动或学科竞赛但未获奖,可在第六学期认定1学分  | 证书  | 
通过英语四级、六级考试  | 1/1.5  | 四级(专四)/六级(专八)考试  | 
日本语能力测试四级  | 1  | 记1学分  | 
计算机二级  | 1  | 合格  | 
教育部“1+X”失智老年人照护职业技能高级证书  | 1  | 合格  | 
瑞典皇家护理学院老年失能失智照护课程毕业证书  | 1  | 合格  | 
计算机软件水平  | 1.5/1  | 系统分析员/高级程序员  | 
第二学位  | 2  | 学生取得第二学位者,记2学分  | 
文体活动  | 国家级报纸杂志发表稿件  | 4/3/2  | 第一作者/第二作者/第三作者  | 获奖或参与  | 
省市级报纸杂志发表稿件  | 3/2/1  | 第一作者/第二作者/第三作者  | 
学院组织开展的知识竞赛和文艺活动  | 1/0.5  | 一等奖/其他奖  | 
全国或国际性比赛  | 6/5/4/3/6  | 第一名/第二名/第三名/其余名次/破记录  | 
省市级比赛  | 4/3/2/1/4  | 第一名/第二名/第三名/其余名次/破记录  | 
校级比赛  | 1.5/1/2  | 第一名/其余名次/破记录  | 
院级比赛  | 1/0.5  | 第一名/其它名次  | 
社会实践  | 社会实践  | 0.5  | 寒暑假,积极参加社会实践5天以上,并撰写调查报告者记0.5,最高2分  | 调查报告或工作总结  | 
参加社会实践获奖或被同级媒体报道  | 4/2/1.5/1  | 个人获全国表彰/个人获省级表彰/集体获省级以上表彰 /集体或个人获校级表彰  | 
见习活动个人获奖  | 4/3/1  | 全国 / 省市级 / 校级  | 
积极参加学生社团活动一学年以上  | 0.5/1  | 按时参加活动 / 学院表彰的社团先进个人或当年度省级优秀社团成员  | 
志愿服务  | 注册志愿者参加的有组织的志愿者活动  | 0.5—1  | 每志愿服务24小时记0.5学分,最高1学分;  |    | 
参加志愿活动个人获奖  | 4/3/1  | 全国 / 省市级 / 校级  | 
读书阅览  | 阅读本专业制定的必读书目,并认真做好笔记和心得  | 1  | 每学年,撰写课外读书笔记1万字以上  | 读书笔记  | 
注:第二课堂各类别活动内容,由各学院参照学校“第二课堂实践与创新活动学分认定标准参照表”自行设计,按《西安文理学院第二课堂实践与创新活动学分制实施办法》进行考核并认定学分。
十、各学期开课计划表
第一学期  | 第二学期  | 
课程名称  | 学分  | 总学时  | 考试/查  | 课程名称  | 学分  | 总学时  | 考试/查  | 
思想道德与法治  | 3  | 40  | 考试  | 大学信息技术基础  | 2.5  | 48  | 考试  | 
大学英语I/1  | 4  | 64  | 考试  | 中国近现代史纲要  | 3  | 40  | 考试  | 
公共体育Ⅰ  | 1  | 32  | 考试  | 大学英语II/2  | 4  | 64  | 考试  | 
国家安全教育  | 1  | 16  | 考试  | 公共体育Ⅱ  | 1  | 32  | 考试  | 
管理学  | 3  | 48  | 考试  | 军事理论  | 2  | 32  | 考试  | 
经济学  | 3  | 48  | 考试  | 公共管理学  | 3  | 48  | 考试  | 
社会学  | 2.5  | 48  | 考试  | 中国传统文化  | 2  | 32  | 考查  | 
心理学  | 2.5  | 48  | 考试  | 大学生心理健康教育  | 1  | 16  | 考查  | 
大学生心理健康教育  | 1  | 16  | 考查  | 劳动教育  | 1  | 16  | 考查  | 
形势与政策  | 0.5  | 8  | 考查  | 形势与政策  | 0.5  | 8  | 考查  | 
职业发展与就业创业教育  | 0.5  | 8  | 考查  | 老年人体结构与功能  | 2  | 32  | 考试  | 
入学教育  | 0  | 1W  | 考查  |    |    |    |    | 
军事训练与国防教育  | 2  | 2W  | 考查  |    |    |    |    | 
小计  | 24  | 376+3W  |    | 小计  | 22  | 368  |    | 
第三学期  | 第四学期  | 
课程名称  | 学分  | 总学时  | 考试/查  | 课程名称  | 学分  | 总学时  | 考试/查  | 
大学英语III/3  | 4  | 64  | 考试  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3  | 40  | 考试  | 
公共体育Ⅲ  | 1  | 32  | 考试  | 公共体育Ⅳ  | 1  | 32  | 考试  | 
马克思主义基本原理  | 3  | 40  | 考试  | 老年社会工作  | 2  | 32  | 考试  | 
养老服务管理学  | 3  | 48  | 考试  | 劳动教育  | 0.5  | 16  | 考查  | 
社会保障学  | 2.5  | 48  | 考试  | 形势与政策  | 0.5  | 8  | 考查  | 
老年护理学  | 2.5  | 48  | 考试  | 职业发展与就业创业教育  | 0.5  | 8  | 考查  | 
老年人能力评估  | 1.5  | 48  | 考试  | 老年心理护理  | 2.5  | 48  | 考试  | 
