2023年分省分专业录取统计
日期:2024-06-25
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 经济与金融 | 2 | 533 | 531 | 532 |
内蒙古 | 会计学 | 2 | 442 | 440 | 441 |
内蒙古 | 经济与金融 | 3 | 436 | 425 | 431.33 |
浙江 | 经济与金融 | 4 | 554 | 546 | 551.25 |
电子商务 | 电子商务 | 4 | 539 | 523 | 530.5 |
江西 | 养老服务管理 | 2 | 512 | 512 | 512 |
山东 | 经济与金融 | 2 | 514 | 511 | 512.5 |
山东 | 电子商务 | 2 | 521 | 516 | 518.5 |
广西 | 会计学 | 6 | 524 | 486 | 496.83 |
广西 | 经济与金融 | 4 | 426 | 407 | 414.5 |
广西 | 电子商务 | 4 | 414 | 407 | 409 |
海南 | 经济与金融 | 2 | 573 | 559 | 566 |
云南 | 经济与金融 | 2 | 471 | 468 | 469.5 |
陕西 | 会计学 | 39 | 499 | 486 | 488.9 |
陕西 | 养老服务管理 | 22 | 493 | 485 | 487.95 |
陕西 | 会计学 | 43 | 459 | 437 | 442.3 |
陕西 | 经济与金融 | 60 | 447 | 422 | 439.63 |
陕西 | 电子商务 | 25 | 446 | 438 | 439.84 |
陕西 | 养老服务管理 | 30 | 403 | 378 | 384.97 |
上一条:2025年社会工作专业(四年制本科)招生简章
下一条:2024年分省分专业招生计划(省外)
【关闭】