会计学专业人才培养方案
(专业代码:120203K)
一、培养目标
专业人才培养的目标定位:
本专业为满足大数据高速发展背景下经济社会发展对会计数据分析和会计管理决策的需求,立足西安、面向陕西,突出会计学科知识与智能分析技术的交叉融合,培养具有人文素养、科学精神、德智体美劳全面发展的,具有良好诚信品质和社会责任感,坚持职业操守和道德规范,掌握会计、税收、管理、经济、法律和计算机应用知识,具备会计业务和涉税业务处理等实践能力、沟通能力和数据分析能力的智慧型、创新型的应用复合型人才。成为可胜任工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位等相关部门的会计分析、税收筹划工作,能够运用智能化工具更好为管理决策者提供辅助决策的信息及相关工作的应用型专门人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
1.热爱会计专业,对会计职业有强烈的认同感,有成为优秀会计人员的意愿,能综合运用会计知识进行相关会计实践活动。
2.形成会计专业能力框架,具备会计核算、会计管理和数据分析等实践能力,形成职业判断能力,通过敏锐的洞察力对相关数据进行科学的分析,为大数据环境下的会计辅助决策和风险控制提出合理建议。
3.具备表达能力、沟通能力、信息获取能力和管理组织能力,要具有良好的文字和语言表达能力以及人际关系和团队精神,文献检索和资料查询等信息获取能力和英语听说读写能力,能进行部门管理和一般性活动的组织工作。
4.具有较强的终身学习和持续创新能力,学习提高和知识转换能力,理论联系实际、分析和解决问题的创新精神和实践能力,具备有较强的创新能力,能在创新企业中担任重要工作。
二、毕业要求
1.职业素养。践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感,德智体美劳全面发展的,能够在财会工作中理解并践行“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理和强化服务”的会计职业道德和规范,遵守相关法律法规。。
1.1自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者,用自己的行动倡导社会主义核心价值观;树立正确的人生观和价值观,公私分明,不贪不占;能够依法办事,实事求是,如实反映会计核算信息。
1.2正确认识会计职业,树立职业荣誉感,热爱会计工作,敬重会计职业;能够安心工作、任劳任怨、严肃认真、一丝不苟、忠于职守、尽职尽责。在会计工作中做老实人,说老实话,办老实事,不搞虚假,能够保密守信,不为利益所诱惑,信誉至上。
2.知识视野。具有扎实的基础知识和专业知识,了解数字经济背景下财会理论前沿和实践发展现状,熟悉单位经济活动和信息数字化分析技术的基本流程,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。
2.1具有扎实的基础知识和专业知识,掌握经济学、管理学的基本原理,充分了解财会理论前沿和实践发展现状。
2.2熟悉单位经济活动和信息数字化分析技术的基本流程,必备的应用分析方法,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势。具有全球意识和开放的心态,关注国内外经济形势的发展,积极了解国外会计改革发展的趋势和前沿动态,能对其理念和方法进行甄别。
3.职业能力。熟悉经济、统计、管理、财会、智能财务、税务、审计的基本概念和基本原理。有扎实的专业知识,熟悉相关的法律法规,能熟练使用相关专业软件并且具有优化设计、提高技能的能力。
3.1具有熟练运用财会、智能财务、统计、审计、管理理论分析和解决企业财务管理问题和处理会计实务的能力。有扎实的会计专业知识,熟悉会计相关操作流程,有丰富的税务知识,具有获得税务师或会计师证书的技能水平。
3.2熟悉单位业务及税务知识,了解经济法相关内容,熟练掌握税法、会计法,能进行科学合理的税收筹划,掌握企业税务管理综合实战能力和多行业财税核算能力。
3.3熟练使用智能财务软件和商业数据系统,熟悉企业财税核算及网上报税流程,掌握办公设施和设备的使用方法。
4.智能技术。初步掌握应用大数据财务、智能财务分析技术,运用相关技术软件,优化设计企业财务数据,做好企业财务管理。
4.1初步掌握常用的会计软件能在学习和实践活动中运用现代信息技术进行会计操作。
4.2针对复杂专业问题,合理选择与使用恰当的智能财务会计技术、资源、现代经济计量分析工具和信息技术工具解决实际问题,能够利用相关软件建立各种模型进行会计预测,决策,控制。
5.应用分析。具有分析、研究和解决复杂问题的能力。
5.1能够应用经济学、信息技术系统、大数据智能财务、自然科学基本原理,识别、表达本专业领域复杂问题。
5.2通过文献研究、问卷设计与调查、大数据分析和建模等手段,对相关问题进行综合分析和研究。获得合理有效的结论,并提出相应对策建议或解决方案。
6.创新创业。具有创新思维,并掌握开展创业活动所需要的基本知识,具有整合创业资源、设计创业计划以及创办和管理企业的综合能力。
6.1具备善于思考、敏于发现、敢为人先的创新意识,挑战自我、承受挫折、坚持不懈的意志品质。具备遵纪守法、诚实守信、善于合作的职业操守,以及创造价值、服务国家、服务人民的社会责任感。
6.2有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,合理并恰当地表达个人见解。能够掌握开展创业活动所需要的基本知识,具有整合创业资源、设计创业计划以及创办和管理企业的综合能力。
7.沟通合作。具有较强的沟通表达能力和良好的团队合作能力。
7.1能够通过口头和书面表达方式,就复杂专业问题与产学研界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
7.2能够与团队成员和谐相处,协作共事,在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色并发挥积极作用。
8.终身学习。能够根据时代的发展和职业的要求,自主的不断提高自身会计能力。
8.1具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
8.2提高会计专业技能的意识和愿望,具有勤学苦练的精神和科学的学习方法。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 |
毕业要求-1 | 职业素养 | √ | √ | | |
毕业要求-2 | 知识视野 | √ | √ | | √ |
毕业要求-3 | 职业能力 | | √ | √ | √ |
毕业要求-4 | 智能技术 | | √ | √ | |
毕业要求-5 | 应用分析 | √ | √ | √ | |
毕业要求-6 | 创新创业 | | √ | √ | √ |
毕业要求-7 | 沟通合作 | | | √ | √ |
毕业要求-8 | 终身学习 | | | | √ |
三、毕业要求与课程关联矩阵
课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 |
职业素养 | 知识视野 | 职业能力 | 智能技术 | 应用分析 | 创新创业 | 沟通表达 | 终身学习 |
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
公 共 基 础 课 程 必 修 | 思想道德与法治 | H | | | | | | | | | | | M | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | | | | | | | | | | | M | | | | | |
马克思主义基本原理 | M | | | | | | | | | | | | H | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | | | | | | | | | | | | H | | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | | | | | | | | | | | | H | | | | |
形势与政策 | H | | | | | | | | | | | M | | H | | | |
大学英语 | M | | | | | | | | | | | | | H | | M | |
大学体育I | M | | | | | | | | | | | | | M | | | |
大学体育II | | M | | | | | | | | | | | | H | | | |
大学体育III | | M | | | | | | | | | | | | H | | | |
大学体育IV | L | | | | | | | | | | | | | | | H | |
军事理论 | H | | | | | | | | | | | | | | | M | |
大学信息技术基础 | | | | | | | | H | | | | | | | M | | |
大学生心理健康教育 | H | | | | | | | | | | | | | | M | | |
写作与表达 | | | | | | | | | | | H | | | M | | | |
职业发展与就业创业教育(含专业导论) | | | | | | | | | | | | H | | | M | | |
学 专 业 基 础 课 程 必 修 | 高等数学 CI | | | H | | | | | | | M | | | | | | | |
线性代数 | | | H | | | | | | | M | | | | | | | |
高等数学 CII | | | H | | | | | | | M | | | | | | | |
概率论与数理统计B | | | H | | | | | | | M | | | | | | | |
微观经济学 | | | H | | L | | | | | | | | | | | M | |
宏观经济学 | | | | H | L | | | | | | | | | | | M | |
统计学 | | | | | L | | | M | | | H | | | | | | |
大数据管理 | | | M | | H | | | M | | | | | | | | | |
经济法基础 | H | | | M | | H | | | | | | | | | | | |
专 业 核 心 课 程 必 修 | 管理学 | | | H | | | | | | | | M | | | | H | | |
基础会计学 | | M | M | | H | | | | | | | | | | | | |
会计职业道德 | | H | | | | | | | | | | | | | | M | |
中级财务会计Ⅰ | | M | H | | H | | | | | | | | | | | | |
中级财务会计Ⅱ | | M | H | | H | | | | | | | | | | | | |
财务管理学 | | | | | | H | | | | H | | | | M | | | |
成本会计 | | M | M | | H | | | | | | | | | | | | |
税收学 | M | | | | | H | | | | M | | | | | | | |
审计学 | | M | | | H | | | | | M | | | | | | | |
专 业 选 修 课 程 | 簿记学1(Book-keeping1) | | | M | | H | | | | | | | | | L | | | |
政府及非营利组织会计 | H | | | | | H | | | | | | | | | | | |
*创业学 | M | | | | | | | | | | | | H | | | | L |
货币银行学 | | | H | | | | | | | M | | | | | | | |
市场营销学 | | | M | | | | | | | | | L | | | H | | |
管理会计 | | | | | H | | | M | | M | | | | | | | |
金融企业会计 | | H | | | H | | | M | | | | | | | | | |
供应链管理 | | | | | H | | | | | M | | M | | | | | |
高级财务会计 | | M | | | H | | | | | | M | | | | | | |
资产评估学 | | M | | | H | | | | | M | | | | | | | |
公关礼仪 | M | | M | | | | | | | | | | | H | | | |
电子商务概论 | | | | M | | | | | | M | | | M | | | | |
税务会计与税收筹划 | M | | | | | H | | | | | | | | | | | L |
全面预算绩效管理政策与实务 | | | M | | M | | | | | H | | | | | | | |
税收风险控制 | | | M | | | H | | | | | M | | | | | | |
中外税制比较 | | | | H | | M | | | | L | | | | | | | |
国际税收 | | | | H | | M | | | | L | | | | | | | |
税收政策专题 | | | H | | | M | | | | L | | | | | | | |
集 中 实 践 必 修 | 入学教育 | H | | | | | | | | | | | | | | | M | |
军事训练与国防教育 | H | | | | | | | | | | | | | | M | | |
公益劳动 | H | | | | | | | | | | | | | | | L | |
会计信息系统 | | | | | | | | | H | M | | | | | | L | |
会计实验 | M | | | | | | L | | | | | | | | | | L |
企业沙盘对抗实训 | | | | M | | | | | | H | | | | | | | |
认知实习(专业见习) | H | | | M | | | | | | | | | | L | | | |
学年论文 | | | H | | | | | | | M | | | | | | L | |
毕业实习(教育实习) | M | | | | | H | | | | | | | | M | | | |
毕业论文(设计) | | | | M | | | | | M | M | | | | | | | |
集 中 实 践 选 修 | 宏观经济调研实训 | | | | | | | | | | | L | | | | M | | |
财务大数据基础与Python | | | | | | | | | M | | H | | | | | | L |
智能财税一体化实训 | | | | | | | H | | M | | L | | | | | | |
商务数据分析 | | | | | | | | | M | | M | | | | | | |
成本会计实务 | | M | | | | | H | | | M | | | | | | | |
财务管理实训 | | | | | | | H | M | | H | | | | | | | |
*创新创业实践 | M | | | | | | | | | | | | H | | | | L |
智能财务分析可视化 | | M | | | | | H | | L | | | | | | | | |
管理会计实训 | | | | | | | H | M | | | | M | | | | | |
大数据审计实务 | M | | | L | | | M | | | | H | | | | | | |
税务代理实务 | M | | | | | | H | | | | | | | | | | |
税务会计技能实训 | M | | | | | | H | | | | | | | | | | |
审计工作底稿编制案例 | M | | | | | | H | | | H | | | | | | | |
资产评估实训 | M | | | | | H | | | | M | | | | | | | |
社会保险实务 | | | | M | | M | | | | | | | | | | | |
报税实务 | | | | | | | H | M | | | | | | | | | |
大数据DBE业财融合实训 | | | | | | | M | | | M | | | | | | | |
经管文献检索与写作 | M | | | | | | | | | | | | | H | | | L |
备注:1.表中课程为:公共基础课程、学科专业基础课程、专业核心课程、集中实践课程与主要的第二课堂实践与创新活动。
2. H(强)、M(中)、L(弱),表示课程与毕业要求之间的关联度强弱程度,一般一门课程最多支撑5项毕业要求。课程支撑毕业要求的关联度由课程教学大纲中的教学目标分条说明确定。
四、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理
核心课程:管理学、基础会计学、会计职业道德、中级财务会计、财务管理学、成本会计、税收学、管理会计、高级财务会计、审计学,会计信息系统等。
五、学制与修业年限
学制四年,修业年限4—6年。
六、授予学位
管理学学士。
七、各类课程学时、学分分配及毕业条件
课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 学分 |
讲授 | 实践 | 比例 |
公共基础课程 | 必修 | 43.5 | 728 | 584 | 144 | 26.52% |
选修 | 8 | 128 | 128 | | 4.88% |
学科专业基础课程 | 必修 | 24.5 | 400 | 384 | 16 | 14.94% |
专业核心课程 | 必修 | 23.5 | 400 | 352 | 48 | 14.33% |
专业(方向)必修课程 | 必修 | 12 | 192 | 192 | | 7.32% |
专业(方向)选修课程 | 选修 | 8 | 128 | 128 | | 4.88% |
集中实践课程 | 必修 | 30 | 32 | | 32 | 18.29% |
选修 | 14.5 | 336 | | 336 | 8.84% |
第二课堂实践与创新创业活动 | | (8) | - | - | - | |
合 计 | | 164 | 2344 | 1768 | 576 | 100.00% |
总学分 164 ,总学时 2344 ,其中课堂讲授学时 1768,实践学时 576 ;集中性实践教学 368 学时,实践教学总学分 51 学分,实践教学占总学分 31.1 %。必修课133.5学分,占总学分 81.4 %, 1752学时,占总学时 74.74 %;选修课 30.5 学分,占总学分 18.59 %, 608 学时,占总学时 25.9 %。 |
本专业要求学生毕业时,应完成总学分164学分,其中包括公共基础必修43.5学分,公共选修8学分,学科专业基础必修24.5学分,专业核心课程必修23.5学分,专业(方向)必修12学分,专业(方向)选修8学分,集中实践课程44.5学分。
第二课堂实践与创新创业活动8学分,不计入总学分。
八、专业教学计划表
课程类别 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考试学期 | 考查学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
通识教育平台 | 公共基础课程必修 | G00063 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 1 | | |
G00064 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 40 | 0.5w | 2 | | |
G00065 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 40 | 0.5w | 3 | | |
G00066 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5w | 4 | | |
G00067 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5w | 5 | | |
G00018 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 1-4 | |
G00055 | 大学英语I | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00019 | 大学英语II | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00020 | 大学英语III | 4 | 64 | 64 | | 3 | | |
901101 | 大学体育I | 1 | 32 | | 32 | 1 | | |
901102 | 大学体育II | 1 | 32 | | 32 | 2 | | |
901103 | 大学体育III | 1 | 32 | | 32 | 3 | | |
901104 | 大学体育IV | 1 | 32 | | 32 | 4 | | |
G00068 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00054 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | | |
G00069 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1-2 | |
G00049 | 写作与表达 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | |
G00047 | 职业发展与就业创业教育(含专业导论) | 2 | 32 | 32 | | | 1/3/4/5 | |
小计 | 43.5 | 728 | 584 | 144 | | | |
| 公共选修课程 | 8 | 128 | 128 | | | | |
备注 | 全校学生必须从四史类(1学分)、艺术与审美类(2学分)、劳动教育(2学分)、创新与创业类(2学分)、人文与社会类、科学与环境类、技术与工具类(1学分)中选修8个学分。其中,四史类、艺术与审美类、劳动教育、创新创业类的7学分为必选,具体按《西安文理学院公共选修课管理办法》执行。 |
专业教育平台 | 学科专业基础课程必修 | G00030 | 高等数学 CI | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00034 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | 1 | | |
140069 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | | 1 | | |
G00031 | 高等数学 CII | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
G00033 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
140168 | 微观经济学 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
140112 | 经济法基础 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
140083 | 宏观经济学 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | |
140155 | 统计学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | | |
140353 | 大数据管理 | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
小计 | 24.5 | 400 | 384 | 16 | | | |
备注 | |
专业核心课程必修 | 140095 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | 1 | | |
140020 | 会计职业道德 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | |
140194 | 中级财务会计Ⅰ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2 | | |
140195 | 中级财务会计Ⅱ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | | |
140391 | 财务管理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | | |
140029 | 成本会计 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140151 | 税收学 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140142 | 审计学 | 3 | 48 | 48 | | 5 | | |
140270 | 管理会计 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140055 | 高级财务会计 | 3 | 48 | 48 | | 6 | | |
小计 | 23.5 | 400 | 352 | 48 | | | |
备注 | |
智能会计方向专业必修 | 140190 | 政府及非营利组织会计 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140034 | *创业学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140105 | 金融企业会计 | 3 | 48 | 48 | | 6 | | |
140200 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140389 | 税务会计与税收筹划 | 3 | 48 | 48 | | | 6 | |
小计 | 12 | 192 | 192 | | | | |
智能会计方向专业选修 | 140018 | 簿记学1(Book-keeping1) | 3 | 48 | 48 | | 4 | | 任选课 |
140093 | 货币银行学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 任选课 |
140147 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 任选课 |
140269 | 供应链管理 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 任选课 |
140284 | 电子商务概论 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 任选课 |
140057 | 公关礼仪 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | 任选课(1-8) |
140393 | 全面预算绩效管理政策与实务 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | 任选课(1-8) |
小计 | 8 | 128 | 128 | | | | |
小计 | 20 | 320 | 320 | | | | |
备注 | 该方向选够20学分即可 *为创新创业试点课程 |
税务会计方向专业必修 | 140034 | *创业学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140375 | 税收风险控制 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140376 | 国际税收 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140200 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140271 | 税务会计 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140150 | 税收筹划 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
小计 | 12 | 192 | 192 | | | | |
税务会计方向专业选修 | 140018 | 簿记学1(Book-keeping1) | 3 | 48 | 48 | | 4 | | 任选课 |
140093 | 货币银行学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 任选课 |
140377 | 中外税制比较 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 任选课 |
140190 | 政府及非营利组织会计 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 任选课 |
140105 | 金融企业会计 | 3 | 48 | 48 | | 6 | | 任选课 |
140378 | 税收政策专题 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140269 | 供应链管理 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 任选课 |
小计 | 8 | 128 | 128 | | | | |
小计 | 20 | 320 | 320 | | | | |
备注 | 该方向选够20学分即可 *为创新创业试点课程 |
集中实践课程必修 | | 入学教育 | 0 | 1W | | 1W | | 1 | |
G00043 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2W | | 2W | | 1 | |
140089 | 会计信息系统 | 1 | 32 | | 32 | | 3 | |
140130 | 认知实习(专业见习) | 2 | 2W | | 2W | | 6 | |
140180 | 学年论文 | 3 | 3W | | 3W | | 6 | |
140016 | 毕业实习 | 10 | 10W | | 10W | | 7 | (9-18) |
140307 | 毕业论文(设计) | 12 | 12W | | 12W | | 8 | |
小计 | 30 | 32 | | 32 | | | |
备注 | |
集中实践课程选修 | 140081 | 宏观经济调研实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 3 | |
140379 | 财务大数据基础与Python | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140030 | 成本会计实务 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | |
140024 | 财务管理实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | |
140380 | 商务数据分析 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | |
140088 | 会计实验 | 1.5 | 48 | | 48 | | 4 | |
140033 | *创新创业实践 | 2 | 2W | | 2W | | 5 | |
140381 | 智能财务分析可视化 | 1.5 | 48 | | 48 | | 5 | |
140382 | 经管文献检索与写作 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | |
140383 | 上市公司财务分析研报 | 2 | 2W | | 2W | | 5 | 任选课 |
140384 | 大数据审计实务 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | |
140385 | 税务代理实务 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | 限税务会计方向选修 |
140272 | 管理会计实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | 限智能会计方向选修 |
140011 | 报税实务 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | |
140386 | 税务会计技能实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | 限税务会计方向选修 |
140139 | 审计工作底稿编制案例 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | 限智能会计方向选修 |
140199 | 资产评估实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 6 | |
140138 | 社会保险实务 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | 任选课 |
140128 | 企业沙盘对抗实训 | 1 | 32 | | 32 | | 7 | 任选课(1-8) |
140387 | 大数据DBE业财融合实训 | 0.5 | 16 | | 16 | | 7 | 任选课(1-8) |
140388 | 智能财税一体化实训 | 1 | 32 | | 32 | | 7 | 任选课(1-8) |
小计 | 14.5 | 336 | | 336 | | | |
备注 | *为创新创业试点课程 |
| 总计 | 164 | 2344 | 1768 | 576 | | | |
九、第二课堂实践与创新活动安排表
类别 | 活动内容 | 学分 | 活动安排及要求 | 考核办法 |
思想道德素质 | 世界观、人生观与价值观、集体主义精神、社会责任感、社会理想信念、政治态度与信仰等; 诚信、友善、基本公德意识、网络道德、爱情道德、义利观教育 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
社会主义核心价值观教育(参观八路军办事处等)、诚信品质(从我做起,诚信陕西)、团队精神(参加志愿者团体)、沟通能力(演讲比赛)、创新精神、自我控制、个性发展、心理健康教育 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
科技创新创业 | 1.公开发表学术论文(作品) | 1-4 | 1.2.3.4 | 成果、获奖或参与 |
2.主持科研项目或参与教师科研项目 | 1-4 | 3.4 |
3.国家、省部级大学生学术专业竞赛 (如:全国大学生会计信息化技能大赛、“挑战杯”大学生科技学术作品竞赛、“挑战杯”大学生创业大赛、全国互联网金融与新金融案例大赛、“科云杯”大学生财会职业能力大赛、ERP 沙盘经营大赛等) | 1-6 | 2.3.4 |
4.大学生创新创业训练项目立项 | 1-3 | 2.3.4 |
5.我院大学生科技文化节相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
6.邀请财会领域的专家作学术报告 | 0-2 | 2.3.4.5.6.7 |
技能拓展 | 1.通过大学英语四级考试(国标线) | 1 | 2.3.4.5.6.7 | 资格 证书 |
2.通过大学英语六级考试(国标线) | 1 | 2.3.4.5.6.7 |
3.通过计算机等级考试(2级) | 1 | 2.3.4.5.6.7 |
4.学院要求或提倡学生取得的职业技能资格证书(如:初级会计资格证、银行从业资格证、证券投资从业资格证、基金从业资格证、普通话等级证等国家认可的资格证书) | 每证 1分 | 3.4.5.6.7 |
5.其他技能拓展项目 | 1 | 3.4.5.6.7 |
6.第二学位 | 2 | 1-8 | |
文体活动 | 1.省部级以上文化、文艺、体育竞赛 | 1 | 1.2.3.4 | 获奖 或 参与 |
2.我院大学生艺术节相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
3.我院阳光体育相关活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
4.各级(国家级/省级)征文、辩论、演讲及各种知识竞赛文艺演出 | 0-2 | 1.2.3.4 |
5.院组织或要求参加的其它文艺美术体育活动 | 0-2 | 1.2.3.4 |
社会实践 | 1.暑期“三下乡”社会实践或青年志愿者活动 | 0-2 | | 撰写 调查报告 或 工作总结 |
2.参加学生社团 | 0-2 | 1.2.3 |
3.学生干部岗位历练 | 0-1 | 1.2.3.4 |
4.结合专业和就业开展的社会调研 | 0-2 | 1.2.3.4 |
5.其他合法合规的社会实践 | 0-2 | 3.4.5.6.7. |
志愿服务 | 1.注册志愿者参加的有组织的志愿者活动 | 0-1 | 1.2.3.4 | 参与 |
2.利用专业特长义务普及财会知识。 | 0-2 | 3.4.5.6. |
3.其他志愿服务 | 0-2 | 1.2.3.4.5.6. |
读书阅览 | 课外阅读专业必读书目或学科相关书目,并认真做好笔记和心得。每学年,撰写课外读书笔记1万字以上 | 2 | 1.2.3.4.5.6.7.8 | 读书笔记 |
十、辅修专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
140094 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 1 | |
140192 | 中级财务会计 | 5 | 96 | 64 | 32 | 考试 | 2 | |
140201 | 财务管理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 4 | |
140028 | 成本会计 | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 4 | |
140141 | 审计学 | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 5 | |
小计 | 15.5 | 272 | 224 | 48 | | | |
十一、各学期开课计划表
第一学期 | 第二学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 考试 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 考试 |
大学英语I | 4 | 64 | 考试 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 大学英语II | 4 | 64 | 考试 |
公共体育I | 1 | 32 | 考试 | 公共体育II | 1 | 32 | 考试 |
大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 考试 | 军事理论 | 2 | 32 | 考试 |
大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 考试 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 考试 |
高等数学 CI | 4 | 64 | 考试 | 高等数学 CII | 3 | 48 | 考试 |
线性代数 | 2 | 32 | 考试 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 考试 |
管理学 | 3 | 48 | 考试 | 微观经济学 | 2 | 32 | 考试 |
基础会计学 | 3 | 48 | 考试 | 经济法基础 | 2 | 32 | 考试 |
入学教育 | 0 | 1W | 考查 | 会计职业道德 | 1 | 16 | 考查 |
军事训练与国防教育 | 2 | 2W | 考查 | 中级财务会计Ⅰ | 2.5 | 48 | 考试 |
小计 | 26 | 400 | | 小计 | 24 | 400 | |
第三学期 | 第四学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/查 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 考试 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 考试 |
形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 考查 |
大学英语III | 4 | 64 | 考试 | 公共体育IV | 1 | 32 | 考试 |
公共体育III | 1 | 32 | 考试 | 职业发展与就业创业教育(含专业导论) | 0.5 | 8 | 考查 |
写作与表达 | 2 | 32 | 考查 | | | | |
职业发展与就业创业教育(含专业导论) | 0.5 | 8 | 考查 | 财务管理学 | 2.5 | 48 | 考试 |
宏观经济学 | 2 | 32 | 考查 | 成本会计 | 2 | 32 | 考试 |
统计学 | 2.5 | 48 | 考试 | 金融企业会计 | 3 | 48 | 考试 |
大数据管理 | 2 | 32 | 考试 | 资产评估学 | 2 | 32 | 考试 |
中级财务会计Ⅱ | 2.5 | 48 | 考试 | 税务会计与税收筹划 | 3 | 48 | 考查 |
会计信息系统 | 1 | 32 | 考查 | 财务大数据基础与Python | 1 | 32 | 考查 |
宏观经济调研实训 | 0.5 | 16 | 考查 | 成本会计实务 | 0.5 | 16 | 考查 |
| | | | 财务管理实训 | 0.5 | 16 | 考查 |
| | | | 商务数据分析 | 1.5 | 48 | 考查 |
| | | | 会计实验 | 1.5 | 48 | 考查 |
小计 | 21.5 | 392 | | 小计 | 22.5 | 456 | |
第五学期 | 第六学期 |
