市场营销专业人才培养方案
(专业代码:120202)
一、培养目标
本专业适应数字经济背景下现代流通产业智慧化转型需要,立足西安、面向陕西,以立德树人为宗旨,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有管理学、经济学基础知识和现代营销理念,掌握市场营销理论、市场分析方法和营销工作基本技能,具备健全人格、良好心理素质、合作精神、创新意识、创业潜质和实践能力,能够熟练使用现代化信息获取与处理手段进行有效沟通,在企事业单位和政府部门,从事市场调研、市场开发、营销策划、营销管理、广告策划、产品体验设计与大数据营销等工作的高素质应用型人才。
本专业人才培养发展预期:
以市场营销专业知识为中心点,与心理学、传播学、社会学及人工智能技术等相关学科相互连接的蛛网型知识结构,对市场营销行业具有强烈的职业认同感。2.具有现代流通产业智慧化转型需要的市场调研、市场开发、营销策划、营销管理、广告策划、产品体验设计等工作技能;能够胜任智慧化流通、互联网金融、高科技企业等现代服务业及其相关领域的,产品销售、岗位工作。3.具有较强的语言文字表达能力,沟通技能;具有使用现代化工具与方法获取、处理与分析目标市场数据,为产品开发、市场开拓、广告策划等决策提供数据支撑的能力;能够发现与提炼市场营销岗位中有价值的新问题,具备初步研究与解决此类问题的创新性思维
现代市场营销最新动态、根据岗位技能发展需要,
二、毕业要求
1.
良好思想品德、热爱祖国,
科学精神与社会适应能力,
2.
2能够利用相关技术软件进行市场数据获取、分析与预测,支撑与平台支持。2.3充分了解市场营销理论前沿和实践发展现状,了解以数字化营销为核心的,数字经济背景下现代流通产业智慧化转型
数据获取广告策划、品牌管理、营销管理、营销推广具有现代营销视野下的较强的市场开拓与商务数据驾驭能力。思维创新3.1能够发现、辨析、质疑、评价市场。3.2能够应用现代市场调查方法分析消费者行为,对消费者需求的可能变化形成独立判断,对引领消费需求的可能方向具有个人见解。.使用工具.1熟练掌握1门外语,具备较强的听说读写译的能力。2能够熟练使用各类数据处理软件,进行市场调查的问卷设计、数据回收与校验、整理与分析,并获得有效结论,为市场开发、产品体验设计与产品营销方案等提供坚实的数据支撑
5
5能够通过口头、路演、有效表达观点,并持续改进。.2具有与同行、具有初步
6.
6能够在团队中进行有效合作,营销相关任务。.2能够与团队成员和谐相处,协作共事,在成员或负责人
7
7
7不断学习市场营销及其相关领域的新知识与新技术,应用场景、能够适应社会和可持续发展。.创新创业.1掌握开展创业活动所需要的基本知识,具有整合创业资源、设计创业计划以及创办和管理小微电子商务企业的综合素质与能力。.2具有创新意识和创新能力,积极主持或参加校级或省级大学生创新创业项目和参与各类创新创业活动。
|
|
| %812812804.7%26416416015%213363201612.3%28448448016.4%36224022421.1 |
|
|
|
选修 | 8 | 1920 | 4.7 |
|
|
|
第二课堂实践与 创新创业活动 | |
| | | | |
合计 | 170.5 | 2464 | 1888 | 576 | 100.0% |
.5学分 ,总学时2464学时 ;集中性实践教学 44学分,实践教学占总学分的 30.5 %,1696学时,占总学时的68.8学分,占总学分的25.8%。<span font-size:9pt;"> |
本专业要求学生毕业时,应完成总学分170.5学分,其中包括公共基础必修43.5学分,公共选修8学分,学科专业基础必修26学分,专业核心课程必修21学分,专业(方向)选修28学分,集中实践课程44学分。第二课堂实践与创新创业活动8学分,不计入总学分。
八、专业教学计划表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考试 学期 | 考查 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
通 识 教 育 平 台 通 识 教 育 平 台 | 公共基础课程必修 | G00063 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 1 | | |
G00064 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 2 | | |
G00065 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 3 | | |
G00066 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 4 | | |
G00067 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 40 | 0.5W | 5 | | |
G00018 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | 1-4 | |
G00055 | 大学英语I | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00019 | 大学英语II | 4 | 64 | 64 | | 2 | | |
G00020 | 大学英语III | 4 | 64 | 64 | | 3 | | |
901101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 32 | | 32 | 1 | | |
901102 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | | 32 | 2 | | |
901103 | 大学体育Ⅲ | 1 | 32 | | 32 | 3 | | |
901104 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | | 32 | 4 | | |
G00054 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 2 | | 机试 |
G00068 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00069 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1-2 | |
G00049 | 写作与表达 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 纳入公共课 |
G00047 | 职业发展与就业创业教育 | 2 | 32 | 32 | | | 1/3/4/5 | |
小计 | 43.5 | 720 | 576 | 144 | | | |
选修 | | 公共选修课程 | 8 | 128 | 128 | | | | |
| 备注 | 分为四史、艺术与审美、劳动教育、创新与创业、人文与社会、技术与工具、科学与环境等7 类,学生须选修8 学分以上的课程方可毕业。所有学生第四学期可根据自身兴趣与专业发展需要选修大学英语拓展模块课程,具体按《西安文理学院公共选修课管理办法》执行。 |
专 业 教 育 平 台 专 业 教 育 平 台 | 学科专业基础课程必修 | G00030 | 高等数学CⅠ | 4 | 64 | 64 | | 1 | | |
G00031 | 高等数学CⅡ | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
G00034 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
G00033 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
140069 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | | 1 | | |
140095 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
140168 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 | | 2 | | |
140083 | 宏观经济学 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | |
140353 | 大数据管理 | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
140154 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | |
小计 | 26 | 416 | 416 | | | | |
专业核心课程必修 | 140147 | 市场营销学 | 2 | 32 | 32 | | 1 | | |
140176 | 消费者行为学 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | |
140174 | 现代广告学 | 2 | 32 | 32 | | 3 | | |
140395 | 电子商务概论 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | | |
140124 | 品牌管理 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | |
140145 | 市场调查与预测 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | |
140274 | 新媒体运营 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140184 | 营销渠道管理 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140390 | 数字营销 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140314 | 客户关系管理 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | | | |
专业 选修 方向(数字营销方 向) | 140183 | 营销风险管理 | 2 | 32 | 32 | | 4 | | |
140034 | *创业学 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | |
140078 | 国际市场营销学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140065 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140177 | 销售管理 | 2 | 32 | 32 | | 5 | | |
140131 | 商务沟通 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140057 | 公关礼仪 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140172 | 物流管理 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140161 | 网络营销 | 2 | 32 | 32 | | 6 | | |
140036 | 电子商务案例分析 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140269 | 供应链管理 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
140129 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | |
140164 | 网页设计与制作 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | |
140292 | 金融学 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | |
140077 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | |
| 小计 | 28 | 448 | 448 | | | | |
| 备注 | 学生需选28学分,即可达到毕业要求。 |
集中实践课程必修 | | 入学教育 | | 1W | | | | 1 | |
G00043 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2W | | | | 1 | |
| 公益劳动 | | 2W | | | | 1 | |
140130 | 认知实习(专业见习) | 2 | 2W | | | | 6 | |
140180 | 学年论文 | 3 | 3W | | | | 6 | |
140016 | 毕业实习 | 10 | 10W | | | | 7 | |
140307 | 毕业论文 | 12 | 12W | | | | 8 | |
140146 | 市场营销模拟实验 | 1 | 32 | | 32 | | 1 | |
140392 | 消费者行为分析实训 | 1 | 32 | | 32 | | 2 | |
140175 | 现代广告学实训 | 1 | 32 | | 32 | | 3 | |
140125 | 品牌管理实训 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140143 | 市场调查实训 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140360 | 新媒体运营实训 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | |
140185 | 营销渠道管理实训 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | |
140400 | 数字营销实训 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | |
小计 | 36 | 224 | | 224 | | | |
备注 | |
集中实践课程选修 | 140006 | SPSS软件应用 | 1 | 32 | | 32 | | 4 | |
140035 | *大学生创新创业培训 | 2 | 2W | | 2W | | 4 | |
140178 | 销售管理实训 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | |
140058 | 公关礼仪实训 | 1 | 32 | | 32 | | 5 | |
140162 | 网络营销实验 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | |
140002 | ERP实训 | 1 | 32 | | 32 | | 6 | |
140165 | 网页设计与制作实训 | 1 | 32 | | 32 | | 7 | |
小计 | 8 | 192 | | 192 | | | |
备注 | 学生选修9学分课程即可。 |
总计 | 170.5 | 2464 | 1888 | 576 | | | |
九、第二课堂实践与创新活动安排表
类别 | 活动内容 | 学分 | 活动安排及要求 | 考核办法 |
思想 道德 素质 | 世界观、人生观与价值观、集体主义精神、社会责任感、社会理想信念、政治态度与信仰等;诚信、友善、基本公德意识、网络道德、爱情观、义利观教育 | 1-4 | 1-8学期,党团课教育合格者,认定0.5人;团干部培训合格者,认定1分 | 统计参加情况 |
社会主义核心价值观教育(参观八路军办事处等)、诚信品质(从我做起,诚信陕西)、团队精神(参加志愿者团体)、沟通能力(演讲比赛)、创新精神、自我控制、个性发展、身体心理健康教育、鉴赏力培养、劳动素养训练等。 | 1-4 | 1-8学期 | 统计参加情况 |
科技 创新 创业 | 1.公开发表学术论文(作品) | 1-4 | 1-8学期 | 成果、 获奖 或参与 |
2.主持科研项目或参与教师科研项目 | 1-4 | 1-8学期 |
3.国家、省部级大学生学术专业竞赛(如:全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛、正大杯全国大学生市场调查与分析大赛、“挑战杯”科技学术作品竞赛、全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛暨(新加坡)全球品牌策划大赛、ERP沙盘经营大赛等、全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛) | 1-6 | 2-7学期 |
4.大学生创新创业训练项目立项* | 1-3 | 1-8学期 |
5.我院大学生科技文化节相关活动 | 0-2 | 1-8学期 |
6.邀请市场营销领域专家作学术报告 | 0-2 | 1-8学期 |
技能 拓展 | 1.通过大学英语四级考试(国标线) | 1 | 1-8学期 | 资格 证书 |
2.通过大学英语六级考试(国标线) | 1 | 1-8学期 |
3.通过计算机等级考试(2级) | 1 | 1-8学期 |
4.学院要求或提倡学生取得的职业技能资格证书(如:教师资格证、营销员资格证、电子商务师资格证、普通话等级证) | 每证 1分 | 1-8学期 |
5.其他技能拓展项目 | 1 | 1-8学期 | 获奖 或参与 |
文体 活动 | 1.省部级以上文化、文艺、体育竞赛 | 1 | 1-8学期 |
2.我院大学生艺术节相关活动 | 0-2 | 1-8学期 |
3.我院阳光体育相关活动 | 0-2 | 1-8学期 |
4.院组织或要求参加的其它文体活动 | 0-2 | 1-8学期 |
5.其他文体活动 | 0-2 | 1-8学期 |
社会 实践 | 1.暑期“三下乡”社会实践或青年志愿者活动 | 0-2 | 1-8学期 | 撰写调查报告 或工作总结 |
2.参加学生社团 | 0-2 | 1-8学期 |
3.学生干部岗位历练 | 0-1 | 1-8学期 |
4.结合专业和就业开展的社会调研(如:市场营销领域、消费者行为的调研) | 0-2 | 1-8学期 |
5.其他合法合规的社会实践 | 0-2 | 1-8学期 |
志愿 服务 | 1.助老、助残、做义工,奉献爱心 | 0-1 | 1-8学期 | 参与 |
2.利用专业特长义务普及市场营销反诈骗获得 | 0-2 | 1-8学期 |
3.其他志愿服务 | 0-2 | 1-8学期 |
读书 阅览 | 阅读本专业指定的必读书目,撰写读书笔记一万字以上。 | 2 | 1-8学期 | 读书 笔记 |
十、辅修专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 备注 |
理论 | 实践 |
140169 | 微观经济学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | |
140084 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2 | |
140091 | 管理学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | |
140110 | 基础会计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | |
140189 | 统计学 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | |
140137 | 市场营销学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 2 | |
小计 | 17 | 288 | 200 | 88 | | | |
十一、各学期开课计划表
第一学期 | 第二学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 |
职业发展与就业创业教育 | 2 | 32 | 考查(1/3/4/5) | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 考试 |
思想道德与法治 | 3 | 40 | 考试 | 大学英语II | 4 | 64 | 考试 |
大学英语I | 4 | 64 | 考试 | 大学体育Ⅱ | 1 | 32 | 考试 |
大学体育Ⅰ | 1 | 32 | 考试 | 大学信息技术基础 | 2.5 | 48 | 考试 |
高等数学CⅠ | 4 | 64 | 考试 | 军事理论 | 2 | 32 | 考试 |
管理学 | 3 | 48 | 考试 | 高等数学CⅡ | 3 | 48 | 考试 |
市场营销学 | 2 | 32 | 考试 | 线性代数 | 2 | 32 | 考试 |
大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 考查(1-2) | 基础会计学 | 3 | 48 | 考试 |
| | | | 微观经济学 | 3 | 48 | 考试 |
| | | | 消费者行为学 | 2 | 32 | 考试 |
| | | | 市场营销模拟实验 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | 军事训练与国防教育 | 2 | 2W | 考查 |
| | | | 入学教育 | | 1W | 考查 |
| | | | 消费者行为分析实训 | 1 | 32 | 考查 |
第三学期 | 第四学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 |
马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 考试 | 形势与政策 | 2 | 32 | 考查(1-4) |
大学英语III | 4 | 64 | 考试 | 公益劳动 | 0 | 2W | 考查(1-4) |
大学体育Ⅲ | 1 | 32 | 考试 | 大学体育Ⅳ | 1 | 32 | 考试 |
概率论与数理统计B | 2 | 32 | 考试 | 营销风险管理 | 2 | 32 | 考试 |
大数据管理 | 2 | 32 | 考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 考试 |
现代广告学 | 2 | 32 | 考试 | 统计学 | 2 | 32 | 考查 |
电子商务概论 | 2.5 | 48 | 考试 | 品牌管理 | 2 | 32 | 考查 |
写作与表达 | 2 | 32 | 考查 | 市场调查与预测 | 2 | 32 | 考查 |
宏观经济学 | 2 | 32 | 考查 | *创业学 | 2 | 32 | 考查 |
现代广告学实训 | 1 | 32 | 考查 | 品牌管理实训 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | 市场调查实训 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | SPSS软件应用 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | *大学生创新创业培训 | 2 | 2W | 考查 |
第五学期 | 第六学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 考试 | 数字营销 | 2 | 32 | 考试 |
新媒体运营 | 2 | 32 | 考试 | 网络营销 | 2 | 32 | 考试 |
营销渠道管理 | 2 | 32 | 考试 | 社会化媒体营销 | 2 | 32 | 考试 |
管理信息系统 | 2 | 32 | 考试 | 客户关系管理 | 2 | 32 | 考查 |
销售管理 | 2 | 32 | 考试 | 物流管理 | 2 | 32 | 考查 |
国际市场营销学 | 2 | 32 | 考查 | 电子商务案例分析 | 2 | 32 | 考查 |
商务沟通 | 2 | 32 | 考查 | 供应链管理 | 2 | 32 | 考查 |
公关礼仪 | 2 | 32 | 考查 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 32 | 考查 |
金融学 | 2 | 32 | 考查 | 认知实习(专业见习) | 2 | 2W | 考查 |
新媒体运营实训 | 1 | 32 | 考查 | 学年论文 | 3 | 3W | 考查 |
营销渠道管理实训 | 1 | 32 | 考查 | 数字营销实训 | 1 | 32 | 考查 |
销售管理实训 | 1 | 32 | 考查 | 网络营销实验 | 1 | 32 | 考查 |
公关礼仪实训 | 1 | 32 | 考查 | 社会化媒体营销实训 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | ERP实训 | 1 | 32 | 考查 |
| | | | | | | |
第七学期 | 第八学期 |
课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考试/考查 |
人力资源管理 | 2 | 32 | 考查 | 毕业论文 | 12 | 12W | 考查 |
网页设计与制作 | 2 | 32 | 考查 | | | | |
神经营销 | 2 | 32 | 考查 | | | | |
毕业实习 | 10 | 10W | 考查 | | | | |
网页设计与制作实训 | 1 | 32 | 考查 | | | | |
神经营销实训 | 1 | 32 | 考查 | | | | |
方案制定执笔人:陈卫峰、苏霞
编写成员:田富强、贺志武、李晶、龚奕、陈博、黄龙、李羽晴
评审专家:李晓宁(西北政法大学商学院教授,硕士生导师)、张大治(方正国际软件有限公司销售总监)
方案制定负责人:闫荣国